TuS Wettbergen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Lechno, Benjamin   1524  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 2.5 Koch, Hans-Jörg   1404 
2 3.2 Breuer, Timon   1441  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 3.1 Weggen, Willi   1402 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Müller, Domenic 840  1719  
2 1.2 Böning, Thomas 569  1689  
3 1.3 Senf, Wilko 507  1621  
4 1.4 Böning, Christian 574  1628  
5 1.5 Stanislawski, Sven 550  1571  
6 1.6 Genschel, Tobias 384  1542  
7 2.1 Müller, Matthias 328  1544  
8 2.2 Wemheuer, Frank 547  1505  
9 2.3 Alkir, Baris 83  1513  
10 2.4 Stuhrmann, Guido 494  1513  
11 2.5 Koch, Hans-Jörg 349  1404  
12 2.6 Lechno, Benjamin 668  1524  
13 3.1 Weggen, Willi 532  1402  
14 3.2 Breuer, Timon 259  1441  
15 3.3 Hilker, Jan 571  1370  
16 3.4 Stoll, Uwe 543  1389  
17 3.5 Tiegs, Ulrich 438  1357  
18 3.6 Hilker, Nils 452  1370  
19 3.7 Förster, Wolfgang 460  1287  
20 4.1 Hermann, Denise 360  1251  
21 4.2 Baltz, Jochem 361  1261  
22 4.3 Zimmermann, Torsten 413  1234  
23 4.4 Stoll, Kirsten 441  1200  
24 4.5 Luck, Kevin 235  1191  
25 5.1 Strauch, Frank 195  1179  
26 5.2 Knappe, Michael 342  1144  
27 5.3 Voß, Mathis SBEM 102  1181  
28 5.4 Wacker, Klaus 46  1069  
29 5.5 Wille, Lorenz 365  1066  
30 5.6 von Schwanewede, Karsten 85  1083  
31 5.7 Daniel, Johannes SBEM 129  1100  
32 5.8 Noori, Reza 90  1007  
33 5.9 Ehrhardt, Bernd 22  978  
34 5.10 Geide, Tim 176  998  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.