DJK Jahnschar Mudersbach e. V.
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.2 Farnschläder, Martin   1331  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 4.1 Hermann, Christopher   1291 
2 4.9 Nöll, Thomas   1301  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 4.6 Pracht, Wolfgang   1243 
3 4.9 Nöll, Thomas   1301  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 4.7 Janssen, Holger   1251 
4 4.9 Nöll, Thomas   1301  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 4.8 Rössel, Katharina   1253 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schrader, Timo 594  1659  
2 1.2 Jung, Patrick 536  1615  
3 1.3 Grundmeier, Dominik 600  1637  
4 1.4 Welp, Thimo 362  1596  
5 2.1 Bäumer, Holger 539  1493  
6 2.2 Vohs, Luca 602  1474  
7 2.3 Pfeifer, Jakob 494  1420  
8 2.4 Pfeifer, Richard SBEM, RES 449  1445  
9 2.5 Vohs, Thomas 309  1425  
10 3.1 Klippstein, Meik 548  1394  
11 3.2 Marburger, Moritz 445  1409  
12 3.3 Friedrich, Danny 290  1400  
13 3.4 Löhr, Fenja SBEM 469  1415  
14 4.1 Hermann, Christopher RES 460  1291  
15 4.2 Farnschläder, Martin 117  1331  
16 4.3 Böer, Simon RES 275  1284  
17 4.4 Schupp, Manuel RES 396  1272  
18 4.5 Mc Guire, Stephan 154  1270  
19 4.6 Pracht, Wolfgang 462  1243  
20 4.7 Janssen, Holger 188  1251  
21 4.8 Rössel, Katharina 522  1253  
22 4.9 Nöll, Thomas 133  1301  
23 4.10 Krieger, Michael 396  1232  
24 4.11 Rössel, Luisa 188  1235  
25 4.12 Dunsche, Edmund 130  1192  
26 4.13 Seidenfuß, Thomas 539  1206  
27 4.14 Demmer, Wolfgang 498  1188  
28 4.15 Krieger, Matthias 386  1074  
29 4.16 Grundmeier, Siegfried 368  1107  
30 4.17 Giesler, Sören SBEM 129  1105  
31 4.18 Fehlandt, Markus 39  999  
32 4.19 Wäschenbach, Louis 187  993  
33 4.20 Vohs, Hannah JES 206  1010  
34 4.21 Welp, Paula JES 189  936  
35 4.22 Wolff, Thomas 132  967  
36 4.23 Schmidt-Rössel, Evelyn 143  952  
37 4.24 Stötzel, Lena JES 190  927  
38 4.25 Welp, Franziska JES 125  940  
39 4.26 Groß, Benedikt JES 140  977  
40 4.27 Schützler, Johanna SBEM 258  934  
41 4.28 Welp, Susanne 1 922* 
42 4.29 Sahling, Jason Joël 205  904  
43 4.30 Neumerkel, Annelie JES 262  881  
44 4.31 Meckel, Matthias 103  890  
45 4.32 Jakuschin, Michael JES 160  842  
46 4.33 Rahmani, Mohammad Tariq 29  844  
47 4.34 Vohs, Michel JES 114  880  
48 4.35 Christ, Milan JES 113  850  
49 4.36 Boller, Carolina JES 128  828  
50 4.37 Wildraut, Christopher JES 61  827  
51 4.38 Vohs, Tom JES 97  797  
52 4.39 Seidenfuß, Benjamin JES 63  776  
53 4.40 Schneider, Luis JES 67  830  
54 4.41 Weiz, Alexander 78  740  
55 4.42 Groß, Stefanie 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.