DJK Jahnschar Mudersbach e. V.
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schrader, Timo 592  1661  
2 1.2 Jung, Patrick 520  1602  
3 1.3 Grundmeier, Dominik 588  1617  
4 1.4 Welp, Thimo 350  1593  
5 2.1 Vohs, Luca 586  1500  
6 2.2 Bäumer, Holger 517  1521  
7 2.3 Pfeifer, Jakob 490  1446  
8 2.4 Pfeifer, Richard SBEM, RES 449  1445  
9 2.5 Vohs, Thomas 309  1425  
10 3.1 Marburger, Moritz 437  1412  
11 3.2 Klippstein, Meik 534  1424  
12 3.3 Friedrich, Danny 282  1407  
13 3.4 Löhr, Fenja SBEM 439  1333  
14 4.1 Hermann, Christopher RES 458  1317  
15 4.2 Böer, Simon RES 275  1284  
16 4.3 Farnschläder, Martin 107  1315  
17 4.4 Rössel, Katharina 522  1253  
18 4.5 Schupp, Manuel RES 396  1272  
19 4.6 Mc Guire, Stephan 154  1270  
20 4.7 Pracht, Wolfgang 450  1259  
21 4.8 Janssen, Holger 186  1254  
22 4.9 Krieger, Michael 382  1239  
23 4.10 Nöll, Thomas 111  1246  
24 4.11 Demmer, Wolfgang 482  1191  
25 4.12 Seidenfuß, Thomas 523  1193  
26 4.13 Dunsche, Edmund 116  1219  
27 4.14 Krieger, Matthias 386  1154  
28 4.15 Grundmeier, Siegfried 360  1112  
29 4.16 Giesler, Sören SBEM 129  1099  
30 4.17 Fehlandt, Markus 39  999  
31 4.18 Wäschenbach, Louis 187  993  
32 4.19 Wolff, Thomas 132  967  
33 4.20 Welp, Paula JES 177  928  
34 4.21 Schmidt-Rössel, Evelyn 143  952  
35 4.22 Vohs, Hannah JES 196  978  
36 4.23 Groß, Benedikt JES 130  943  
37 4.24 Stötzel, Lena JES 182  945  
38 4.25 Schützler, Johanna SBEM 234  934  
39 4.26 Welp, Franziska JES 125  940  
40 4.27 Welp, Susanne 1 922* 
41 4.28 Neumerkel, Annelie JES 253  894  
42 4.29 Meckel, Matthias 97  893  
43 4.30 Sahling, Jason Joël 195  899  
44 4.31 Jakuschin, Michael JES 145  892  
45 4.32 Christ, Milan JES 99  832  
46 4.33 Rahmani, Mohammad Tariq 29  844  
47 4.34 Boller, Carolina JES 128  828  
48 4.35 Vohs, Tom JES 87  800  
49 4.36 Vohs, Michel JES 98  841  
50 4.37 Wildraut, Christopher JES 47  813  
51 4.38 Schneider, Luis JES 55  754  
52 4.39 Weiz, Alexander 78  740  
53 4.40 Seidenfuß, Benjamin JES 51  789  
54 4.41 Groß, Stefanie 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.