TSV Langreder
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Pieper, Danny 0
2 1.2 Zlobinski, Udo 0
3 1.3 Path, Fabian 0
4 1.4 Fiedler, Harald 0
5 1.5 Hexel, Jannik SBEM 0
6 1.6 Leenders, Arne 0
7 2.1 Dobelmann, Malte SPV 0
8 2.2 Tefov, Alexander SPV 0
9 2.3 Koch, Benjamin 0
10 2.4 Wahl, Matthias 0
11 2.5 Feige, Lennart 0
12 2.6 Behnsen, Adolf 0
13 3.1 Malina, Heiko 0
14 3.2 Nieschalk, Wolfgang 0
15 3.3 Hartmann, Dieter 0
16 3.4 Remmers, Claudius 0
17 3.5 Wente, Sebastian 0
18 3.6 Böhm, Peter 0
19 4.1 Baier, Fabian 0
20 4.2 Straub, Robert 0
21 4.3 Pohland, Julia WES 0
22 4.4 Hartung, Thomas 0
23 4.5 Gress, Christian 0
24 5.1 Dyrla, Christian 0
25 5.2 Redweykies, Gerald 0
26 5.3 Bittner, Martin 0
27 5.4 Hauke, Christopher 0
28 6.1 Duong, Tuan Minh 0
29 6.2 Rottwilm, Hannes SBEM 0
30 6.3 Zich, Max 0
31 6.4 Rottwilm, Roland 0
32 7.1 Bialas, Alexander 0
33 7.2 Göldner, Rene 0
34 7.3 Buck, Sven 0
35 7.4 Miessen, Leyth SBEM, RES 0
36 7.5 Sprengel, Tim 0
37 8.1 Glaubitz, Frank SPV 0
38 8.2 Hanig, Matthias 0
39 8.3 Wilke, Manfred 0
40 8.4 Badawi, Neil RES 0
41 8.5 Koch, Florian 0
42 9.1 Miska, Andreas 0
43 9.2 Kirchner, Tim 0
44 9.3 Miska, Barbara WES 0
45 9.4 Speckmann, Stefan 0
46 9.5 Duong, Van Huan 0
47 10.1 Eckert, Anton 0
48 10.2 Weckerlei, Enrico 0
49 10.3 Miessen, Dan 0
50 10.4 Fehse, Kerstin WES 0
51 10.5 Norkus, Bernd 0
52 11.1 Fiedler, Anke WES 0
53 11.2 Thiemeier, Karsten RES 0
54 11.3 Eiglsperger, Gisela WES 0
55 11.4 Wallenborn, Lisa SBEM, WES 0
56 11.5 Kurtze, Nadine WES 0
57 11.6 Fröhlich, Mika 0
58 11.7 Buck, Ole RES 0
59 11.8 Farhid, Nina WES 0
60 11.9 Michaelis, Jan 0
61 11.10 Kurtze, Manfred 0
62 11.11 Kraschitzer, Markus 0
63 12.1 Wallenborn, Peter 0
64 12.2 Wehner, Dominik 0
65 12.3 Müller, Thomas 0
66 12.4 Kuhn, Judith WES 0
67 12.5 Pohland, Holger 0
68 12.6 Czajka, Fabio SBEM 0
69 12.7 Hartung, Lenja SBEM, WES 0
70 12.8 Wiegand, Dave SBEM 0
71 12.9 Köhler, Katrin WES 0
72 12.10 Oi, Atsuko WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.