MTV Brackel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Dahlke, Andres   1646  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.1 Radwe, Peter   1603 
2 2.3 Dahlke, Andres   1646  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.2 Warnecke, Hinrich   1600 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dugaew, Said-Magomed 809  1873  
2 1.2 Dugaew, Said-Achmed 995  1896  
3 1.3 Objedkov, Nikita SBEM 45  1896  
4 1.4 Becker, Hubertus 599  1830  
5 1.5 Schöller, Frank RES 440  1663  
6 1.6 Herder, Dirk 447  1624  
7 1.7 Lippe, Robin 872  1602  
8 2.1 Radwe, Peter 727  1603  
9 2.2 Warnecke, Hinrich 621  1600  
10 2.3 Dahlke, Andres 634  1646  
11 2.4 Dugaew, Said-Chassan RES 428  1599  
12 2.5 Kewitz, Carsten 465  1542  
13 2.6 Peters, Detlef 341  1545  
14 2.7 Wolter, Felix RES 430  1530  
15 2.8 Warnecke, Noah SBEM 430  1439  
16 2.9 Murase, Tengai RES 546  1478  
17 2.10 Haller, Yann-Paul SBEM 269  1503  
18 3.1 Wedemeier, Marco RES 148  1504  
19 3.2 Borgschulte, Johannes SBEM 263  1408  
20 3.3 Lewitzky-Eckhoff, Sven 511  1436  
21 3.4 Werner, Marco 255  1400  
22 3.5 Isufaj, Gjevat RES 321  1376  
23 3.6 Ahrend, Ronald RES 316  1382  
24 3.7 Steinkühler, Gustav SBEM 321  1375  
25 3.8 Weemhoff, Robert RES 10  1347  
26 3.9 Dugaew, Lomali RES 259  1336  
27 3.10 Wang, Xi RES 55  1281  
28 4.1 Pfaffenbach, Jan SBEM 251  1355  
29 4.2 Schoen, Sebastian 24  1314  
30 4.3 Steinkühler, Martha SBEM 288  1216  
31 4.4 Präckel, Heiko 153  1260  
32 4.5 Granse, Sven 277  1216  
33 4.6 Wotka, Lukas SBEM 297  1177  
34 4.7 Wang, Xiaoxi SBEM 139  1224  
35 4.8 Dugaew, Belita 348  1220  
36 4.9 Lipkow, Hans-Jürgen 397  1180  
37 4.10 Winkelmann, Thomas 77  1152  
38 4.11 Dohl, Jens 268  1182  
39 4.12 Dahlke, Rainer 30  1070  
40 4.13 Wedemann, Stephan 247  1060  
41 4.14 Warnecke, Robin SBEM 223  1056  
42 4.15 Mral, Christian 241  1041  
43 4.16 Mral, Timo SBEM 177  980  
44 4.17 Peuker, Niklas SBEM 70  1004  
45 4.18 Danielak, Tim SBEM 52  973  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.