TuS Eversten
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Groß, Dennis   1713  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 1.2 Vanselow, Anna   1661 
2 1.4 Groß, Dennis   1713  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 1.3 Derendorf, Janis   1670 
3 1.5 Poll, Steffen   1703  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.2 Vanselow, Anna   1661 
4 2.1 Rocker, Eico (SPV)  1622  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 1.7 Kwarcinski, Kevin   1519 
5 2.2 Bruns, Marco (SPV)  1599  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 1.7 Kwarcinski, Kevin   1519 
6 3.1 Hensmann, Aiko   1538  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 2.6 Postels, Tobias   1450 
7 3.1 Hensmann, Aiko   1538  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 2.7 Kluin, Dietmar   1478 
8 3.2 Schmidt, Domenique   1582  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 1.7 Kwarcinski, Kevin   1519 
9 3.2 Schmidt, Domenique   1582  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 2.5 Bley, Bastian   1499 
10 3.2 Schmidt, Domenique   1582  wg. Q-TTR-Differenz von 132 vor 2.6 Postels, Tobias   1450 
11 3.2 Schmidt, Domenique   1582  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 2.7 Kluin, Dietmar   1478 
12 3.2 Schmidt, Domenique   1582  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 3.1 Hensmann, Aiko   1538 
13 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 183 vor 1.7 Kwarcinski, Kevin   1519 
14 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 2.1 Rocker, Eico (SPV)  1622 
15 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 2.2 Bruns, Marco (SPV)  1599 
16 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 2.3 Nebel, Marvin   1552 
17 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 2.4 Leverenz, Tobias   1564 
18 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 203 vor 2.5 Bley, Bastian   1499 
19 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 252 vor 2.6 Postels, Tobias   1450 
20 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 224 vor 2.7 Kluin, Dietmar   1478 
21 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 3.1 Hensmann, Aiko   1538 
22 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 3.2 Schmidt, Domenique   1582 
23 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 249 vor 3.3 Sweers, Malte   1453 
24 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 218 vor 3.4 Schauland, Frank   1484 
25 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 218 vor 3.5 Juniel, Tim   1484 
26 4.1 Wobser, Marvis   1702  wg. Q-TTR-Differenz von 252 vor 3.6 Meyer, Meinke   1450 
27 5.1 Heyn, Christopher   1486  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 4.2 Mehrens, Tammo   1426 
28 5.1 Heyn, Christopher   1486  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 4.3 Matzel, Kevin   1435 
29 5.1 Heyn, Christopher   1486  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 4.5 Damm, Joachim   1411 
30 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 2.6 Postels, Tobias   1450 
31 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 3.6 Meyer, Meinke   1450 
32 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 4.2 Mehrens, Tammo   1426 
33 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 4.3 Matzel, Kevin   1435 
34 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 4.4 Kinzig, Thorsten   1446 
35 5.2 Gewinn, Christian   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 4.5 Damm, Joachim   1411 
36 6.13 Lange, Mirjam   1150  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 6.12 Holte, Volker   1099 
37 6.14 Eftger, Sven   1143  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 6.12 Holte, Volker   1099 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Behrens, Hannes 355  1794  
2 1.2 Vanselow, Anna RES 683  1661  
3 1.3 Derendorf, Janis 399  1670  
4 1.4 Groß, Dennis 442  1713  
5 1.5 Poll, Steffen 395  1703  
6 1.6 Liebert, Lynn 781  1695  
7 1.7 Kwarcinski, Kevin 284  1519  
8 2.1 Rocker, Eico SPV 776  1622  
9 2.2 Bruns, Marco SPV 646  1599  
10 2.3 Nebel, Marvin ab 05.02. 389  1552  
11 2.4 Leverenz, Tobias 498  1564  
12 2.5 Bley, Bastian 427  1499  
13 2.6 Postels, Tobias 440  1450  
14 2.7 Kluin, Dietmar 134  1478  
15 3.1 Hensmann, Aiko SPV 635  1538  
16 3.2 Schmidt, Domenique SPV 633  1582  
17 3.3 Sweers, Malte 586  1453  
18 3.4 Schauland, Frank 660  1484  
19 3.5 Juniel, Tim 423  1484  
20 3.6 Meyer, Meinke 535  1450  
21 4.1 Wobser, Marvis ab 08.01. 699  1702  
22 4.2 Mehrens, Tammo 364  1426  
23 4.3 Matzel, Kevin 467  1435  
24 4.4 Kinzig, Thorsten 453  1446  
25 4.5 Damm, Joachim 596  1411  
26 5.1 Heyn, Christopher 682  1486  
27 5.2 Gewinn, Christian 455  1502  
28 5.3 de Vries, Hilko 543  1415  
29 5.4 Boyaci, Arslan 749  1374  
30 6.1 Penz, Patrick 403  1381  
31 6.2 Engels, Tom 344  1338  
32 6.3 Meyer, Michael 196  1334  
33 6.4 Wilkens, Undine WES 184  1295  
34 6.5 Böhne, Matthias 221  1315  
35 6.6 Steffen, Heino 473  1304  
36 6.7 Meerbothe, Reinhard 310  1286  
37 6.8 Dr. Pralle, Kerstin WES 667  1282  
38 6.9 Eilers, Fenja WES 601  1222  
39 6.10 Schwarte, Brigitte WES 556  1206  
40 6.11 Trey, Ludwig 435  1170  
41 6.12 Holte, Volker 357  1099  
42 6.13 Lange, Mirjam WES 439  1150  
43 6.14 Eftger, Sven 120  1143  
44 6.15 Trenn, Marieke WES 324  1114  
45 6.16 Lubenow, Gina WES 89  869  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.