DJK Franz-Sales-Haus Essen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Stefanidis, Marco   2176  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.2 Foerster, Gregor Clemens   2134 
2 4.6 Penkwitz, Jan   1735  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 4.5 Daun, Alexander   1680 
3 8.4 Stoetzel, Mara   1543  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 8.3 Stankeit, Sebastian   1500 
4 8.7 Krawczak, Thomas   1512  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 8.6 Velten, Richard   1465 
5 9.1 Köhler, Leon   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 8.8 Nowak, Lukas   1443 
6 9.3 Kentrat, Kevin   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 8.8 Nowak, Lukas   1443 
7 9.6 Krugmann, Nickolas   1509  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 9.5 Kiehl, Katharina   1429 
8 9.7 Seidel, Raphael   1471  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 9.5 Kiehl, Katharina   1429 
9 10.1 Ducrée, Luca   1511  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 8.8 Nowak, Lukas   1443 
10 10.1 Ducrée, Luca   1511  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 9.5 Kiehl, Katharina   1429 
11 10.1 Ducrée, Luca   1511  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 9.8 Ossowski, Martin   1429 
12 10.1 Ducrée, Luca   1511  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 9.9 Matreitz, Ralf   1447 
13 10.7 Robusch, Maximilian   1450  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 10.3 Tekotte, Micha   1413 
14 10.8 Brettkuhn, Thomas   1450  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 10.3 Tekotte, Micha   1413 
15 11.2 Heub, Stephan   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 10.3 Tekotte, Micha   1413 
16 11.2 Heub, Stephan   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 10.5 Bischoff, Andreas   1424 
17 11.2 Heub, Stephan   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 11.1 Hebben, Marc   1432 
18 12.2 Ramesh, Dinesh   1412  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 11.7 Sternberger, Sebastian   1354 
19 12.2 Ramesh, Dinesh   1412  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 11.8 Ilardo, Carlo   1352 
20 14.1 Wolter, Jana   1332  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 13.6 Voss, Lukas   1264 
21 14.7 Kopatz, Andreas   1293  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 14.6 Engelhardt, Gerd   1253 
22 15.4 Huscher, Florian   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 14.6 Engelhardt, Gerd   1253 
23 15.4 Huscher, Florian   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 14.11 Kaminski, Sebastian   1258 
24 15.4 Huscher, Florian   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 14.12 Bode, Jörg   1245 
25 15.4 Huscher, Florian   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 15.1 Bock, Mario   1253 
26 15.4 Huscher, Florian   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 15.2 Drosten, Jörg   1276 
27 16.2 Rademaker, Florian   1283  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 15.6 Gryschka, Lutz   1231 
28 16.5 Sina, Alfred   1230  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 16.4 Lauterbach, Christian   1186 
29 17.2 Weber, Bjarne   1273  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 16.4 Lauterbach, Christian   1186 
30 17.13 Friese, Malthe   1179  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 17.9 Hinzke, Heribert   1132 
31 17.13 Friese, Malthe   1179  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 17.10 Poschadel, Matthias   1139 
32 17.13 Friese, Malthe   1179  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 17.12 Lösch, Michael   1126 
33 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 16.4 Lauterbach, Christian   1186 
34 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 17.1 Vogelpoth, Frank   1218 
35 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 17.3 Bischoff, Marco   1199 
36 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 17.5 Bodenstein, Leo   1196 
37 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 17.6 Mayer, Franz Josef   1166 
38 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 17.7 Hanka, Michael   1174 
39 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 17.8 Rest, Frauke   1152 
40 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 17.9 Hinzke, Heribert   1132 
41 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 17.10 Poschadel, Matthias   1139 
42 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 17.11 Rashkov, Ivaylo   1149 
43 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 143 vor 17.12 Lösch, Michael   1126 
44 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 17.13 Friese, Malthe   1179 
45 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 17.14 Zheng-Mertes, Joe   1142 
46 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 146 vor 17.15 Raeder, Werner   1123 
47 17.17 Müller, Nina   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 17.16 Krebber, Jürgen   1145 
48 17.19 Berresheim, Nils   1201  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 17.12 Lösch, Michael   1126 
49 17.19 Berresheim, Nils   1201  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 17.15 Raeder, Werner   1123 
50 17.28 Denno, Jörg   1089  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 17.27 Wolf, Bernd   1052 
51 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 17.9 Hinzke, Heribert   1132 
52 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 17.12 Lösch, Michael   1126 
53 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 17.15 Raeder, Werner   1123 
54 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 17.20 Chen, Su-Hang   1077 
55 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 17.21 Rodriguez, Philipp   1081 
56 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 17.22 Gebauer, Reinhard   1127 
57 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 17.23 Dworczak, Lennart   1054 
58 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 17.24 Grob, Karl Heinz   1076 
59 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 17.25 Kampka, Norbert   1059 
60 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 17.27 Wolf, Bernd   1052 
61 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 17.28 Denno, Jörg   1089 
62 17.30 Zylajew, Frank   1169  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 17.29 Jeruschkat, Heinz   1045 
63 17.44 Vogelpoth, Sandra   1001  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 17.39 Malletzki, Peter   944 
64 17.44 Vogelpoth, Sandra   1001  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 17.41 Heinrichs, Julia   951 
65 17.44 Vogelpoth, Sandra   1001  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 17.42 Hempel, Lennart   908 
66 17.44 Vogelpoth, Sandra   1001  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 17.43 Schemberg, Olaf   959 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bosbach, Lukas 2112  2284  
2 1.2 Foerster, Gregor Clemens RES 613  2134  
3 1.3 Stefanidis, Marco 2424  2176  
4 1.4 Barbolin, Illia RES 410  2152  
5 1.5 Boro, Birdie 211  2096  
6 1.6 Viktora, Leon 581  2057  
7 2.1 Kizilates, Kagan 575  2047  
8 2.2 Stadie, Dennis 746  2020  
9 2.3 Kley, Lennart 413  1965  
10 2.4 Höhl, Michael 552  1971  
11 2.5 Schlowinsky, Kai 1209  1926  
12 2.6 Weber, Christian 723  1826  
13 3.1 Kästner, Oliver 628  1848  
14 3.2 Kley, Benjamin 532  1816  
15 3.3 Wolter, Robin 837  1831  
16 3.4 Kizilates, Ozan 237  1800  
17 3.5 Bartels, Kurt 1028  1810  
18 3.6 Sprenger, Simon 615  1801  
19 4.1 Papies, Tobias 611  1788  
20 4.2 Alex, Christian 358  1746  
21 4.3 Penkwitz, Kai 557  1731  
22 4.4 Horstmann, Jan 721  1761  
23 4.5 Daun, Alexander 684  1680  
24 4.6 Penkwitz, Jan 514  1735  
25 5.1 Stapenhorst, Tim 598  1725  
26 5.2 Kantoglu, Korkut 929  1712  
27 5.3 Calamusa, Armin-Vincenzo 412  1701  
28 5.4 Schickel, Tom 498  1652  
29 5.5 Kämpfe, Hoang An 602  1664  
30 5.6 Uzun, Bülent 87  1639  
31 6.1 Blankenburg, Finn Lucas SBEM 695  1648  
32 6.2 Kampka, Thomas SBEM 457  1646  
33 6.3 Püski, Janette 1128  1619  
34 6.4 Kerzmann, Björn 354  1640  
35 6.5 Skulener, Alex 375  1652  
36 6.6 Gerwarth, Patrick 622  1632  
37 7.1 Ducrée, Gianni 735  1661  
38 7.2 Kizilates, Serkan 616  1657  
39 7.3 Kriegel, Lars 1388  1599  
40 7.4 Silber, Robin 154  1601  
41 7.5 Wichmann, Mirco 517  1610  
42 7.6 Stadie, Marvin 602  1572  
43 8.1 Dieckmann, Frank 457  1563  
44 8.2 Seidel, Dominik 437  1550  
45 8.3 Stankeit, Sebastian 500  1500  
46 8.4 Stoetzel, Mara WES 446  1543  
47 8.5 Piorkowski, Steven RES 608  1527  
48 8.6 Velten, Richard 613  1465  
49 8.7 Krawczak, Thomas 420  1512  
50 8.8 Nowak, Lukas 382  1443  
51 9.1 Köhler, Leon 536  1510  
52 9.2 Dietze, Johannes SBEM 536  1440  
53 9.3 Kentrat, Kevin RES 370  1504  
54 9.4 Rohde, Olaf 564  1483  
55 9.5 Kiehl, Katharina WES 867  1429  
56 9.6 Krugmann, Nickolas SBEM 576  1509  
57 9.7 Seidel, Raphael RES 328  1471  
58 9.8 Ossowski, Martin 541  1429  
59 9.9 Matreitz, Ralf 557  1447  
60 10.1 Ducrée, Luca 467  1511  
61 10.2 Schickel, Petra WES 170  1464  
62 10.3 Tekotte, Micha 757  1413  
63 10.4 Kannefaß, Michael RES 302  1425  
64 10.5 Bischoff, Andreas 715  1424  
65 10.6 Rosenblühe, Andre 724  1445  
66 10.7 Robusch, Maximilian 319  1450  
67 10.8 Brettkuhn, Thomas 1762  1450  
68 11.1 Hebben, Marc 398  1432  
69 11.2 Heub, Stephan 551  1475  
70 11.3 Kuckuk, Carsten RES 174  1415  
71 11.4 Strothmann, Dirk 267  1393  
72 11.5 Pechmann, Marvin 238  1383  
73 11.6 Zdziarstek, Peter 453  1381  
74 11.7 Sternberger, Sebastian RES 372  1354  
75 11.8 Ilardo, Carlo 422  1352  
76 12.1 Küster, Moritz 314  1380  
77 12.2 Ramesh, Dinesh 115  1412  
78 12.3 Papies, Diana WES 832  1392  
79 12.4 Kästner, Leni SBEM, WES 896  1401  
80 12.5 Voss, Michael Alexander 525  1374  
81 12.6 Camps, Timm 458  1327  
82 12.7 Müller, Markus 162  1355  
83 12.8 Horn, Michael 301  1327  
84 13.1 Thiel, Olaf 653  1352  
85 13.2 Kramer, Herbert 656  1325  
86 13.3 Wäsche, Dominik 423  1335  
87 13.4 Paterno, Giovanni 541  1335  
88 13.5 Meister, Fabio SBEM 258  1359  
89 13.6 Voss, Lukas 452  1264  
90 14.1 Wolter, Jana RES, WES 560  1332  
91 14.2 Heinrichs, Dorothea WES 781  1305  
92 14.3 Szczepanik, Patrycja Magdalena WES 28  1314  
93 14.4 Wetzel, Olaf RES 217  1289  
94 14.5 Wolter, Sabine RES, WES 606  1280  
95 14.6 Engelhardt, Gerd 583  1253  
96 14.7 Kopatz, Andreas 38  1293  
97 14.8 Pilzecker, Hans-Jörg RES 198  1268  
98 14.9 Munk, Joris SBEM 297  1289  
99 14.10 Hartmann, Lutz 113  1288  
100 14.11 Kaminski, Sebastian 300  1258  
101 14.12 Bode, Jörg 433  1245  
102 15.1 Bock, Mario 424  1253  
103 15.2 Drosten, Jörg 681  1276  
104 15.3 Fan, Elias SBEM 258  1316  
105 15.4 Huscher, Florian 314  1313  
106 15.5 Hecker, Andreas 244  1235  
107 15.6 Gryschka, Lutz 305  1231  
108 16.1 Höller, Madita SBEM, WES 464  1259  
109 16.2 Rademaker, Florian 510  1283  
110 16.3 Cornelius, Peter 295  1241  
111 16.4 Lauterbach, Christian RES 210  1186  
112 16.5 Sina, Alfred 323  1230  
113 17.1 Vogelpoth, Frank RES 177  1218  
114 17.2 Weber, Bjarne SBEM 455  1273  
115 17.3 Bischoff, Marco RES 63  1199  
116 17.4 Weyerstraß, Ralph Dieter 7 1199* 
117 17.5 Bodenstein, Leo SBEM 359  1196  
118 17.6 Mayer, Franz Josef 366  1166  
119 17.7 Hanka, Michael 125  1174  
120 17.8 Rest, Frauke WES 480  1152  
121 17.9 Hinzke, Heribert 595  1132  
122 17.10 Poschadel, Matthias RES 204  1139  
123 17.11 Rashkov, Ivaylo 121  1149  
124 17.12 Lösch, Michael 264  1126  
125 17.13 Friese, Malthe 270  1179  
126 17.14 Zheng-Mertes, Joe 46  1142  
127 17.15 Raeder, Werner 42  1123  
128 17.16 Krebber, Jürgen 298  1145  
129 17.17 Müller, Nina WES 1192  1269  
130 17.18 Höller, Emilia SBEM, WES 383  1161  
131 17.19 Berresheim, Nils SBEM 160  1201  
132 17.20 Chen, Su-Hang SBEM 267  1077  
133 17.21 Rodriguez, Philipp SBEM 207  1081  
134 17.22 Gebauer, Reinhard 92  1127  
135 17.23 Dworczak, Lennart SBEM 316  1054  
136 17.24 Grob, Karl Heinz 91  1076  
137 17.25 Kampka, Norbert 74  1059  
138 17.26 Bittorf, Carsten 5 1067* 
139 17.27 Wolf, Bernd 104  1052  
140 17.28 Denno, Jörg 203  1089  
141 17.29 Jeruschkat, Heinz 337  1045  
142 17.30 Zylajew, Frank 59  1169  
143 17.31 Rogatschenko, Anja SBEM, WES 108  1049  
144 17.32 Gleissner, Wilfried 327  1009  
145 17.33 Kwasniok, Michael 497  1013  
146 17.34 Toktobaeva, Guliza WES 118  1011  
147 17.35 Papies, Ruth WES 356  988  
148 17.36 Draude, Clemens SBEM 100  948  
149 17.37 Dietze, Juliane WES 142  990  
150 17.38 Wibbe, Roswitha WES 216  974  
151 17.39 Malletzki, Peter 88  944  
152 17.40 Beckmann, Christian SBEM 120  1002  
153 17.41 Heinrichs, Julia WES 209  951  
154 17.42 Hempel, Lennart SBEM 125  908  
155 17.43 Schemberg, Olaf 101  959  
156 17.44 Vogelpoth, Sandra WES 28  1001  
157 17.45 Bhatnagar, Swapnil 6 996* 
158 17.46 Bode, Sabine WES 212  941  
159 17.47 Koschorek, Herbert 195  937  
160 17.48 Goebel, Rüdiger 186  933  
161 17.49 Schleitzer, Jasper Eric SBEM 107  930  
162 17.50 Hochstetter, Anna WES 23  941  
163 17.51 Carrier, Ernst 89  923  
164 17.52 Röhrig, Johannes 154  919  
165 17.53 Kemski, Mirko 22  925  
166 17.54 Gebauer, Petra WES 52  928  
167 17.55 Strüder, Andreas 6 945* 
168 17.56 Schwarzkopf, Vera WES 82  906  
169 17.57 Engemann, Barbara WES 56  891  
170 17.58 Kumar, Saurabh 0
171 17.59 Kocks, Thomas 42  865  
172 17.60 Barwitzky, Fabian SBEM 89  854  
173 17.61 Gebauer, Nicole WES 119  886  
174 17.62 Twehues, Ben Carlos SBEM 43  874  
175 17.63 Schräder, Marvin 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.