TSV Kronwinkl
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 4 LA

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Steinmaier, Konrad     11 11 6:5 9:2     15:7
1.2 Smoler, Paul (SBEM)   11 11 4:7 7:4     11:11
1.3 Batsch, Gregor     4 4     3:1 2:2 5:3
1.4 Klein, Julian     8 8     7:1 4:4 11:5
2.1 Strasser, Raimund     6 6     6:0 3:3 9:3
2.2 Eichenseer, Alexander     3 3     1:2 0:3 1:5
3.4 Sedlmaier, Rudi     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 6 LA West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Strasser, Raimund     6 6 4:2 5:1     9:3
2.2 Eichenseer, Alexander     6 6 2:4 3:3     5:7
2.3 Hofmann, Felix     7 7 2:3 2:3 2:0 1:1 7:7
2.4 Wiesenberger, Berthold     4 4     2:2 4:0 6:2
3.1 Steinmaier, Leonhard     7 7 1:0 0:1 3:3 5:1 9:5
3.3 Gnad, Walter     3 3     1:2 1:2 2:4
3.4 Sedlmaier, Rudi     3 3     1:2 1:2 2:4

Herren III (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 6 LA West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Steinmaier, Leonhard     9 9 6:3 8:1     14:4
3.2 Pfeilstetter, Phillip     8 8 3:5 6:2     9:7
3.3 Gnad, Walter     10 10 1:2 1:2 5:2 5:2 12:8
3.4 Sedlmaier, Rudi     9 9     7:2 8:1 15:3
4.1 Beinvogl, Georg     2 2     1:1 1:1 2:2
4.2 Hirschnagl, Tobias     1 1     1:0 1:0 2:0
5.1 Neudecker, Hildegard     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 7 LA Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Beinvogl, Georg     8 8 3:5 4:4     7:9
4.2 Hirschnagl, Tobias     4 4 1:3 1:3     2:6
4.3 Grabinger, Anton     2 2 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
4.4 Nieberle, Thomas     9 9 0:4 4:0 2:3 4:1 10:8
5.1 Neudecker, Hildegard     8 8 0:1 0:1 3:4 6:1 9:7
5.5 Kolbeck, Walter     2 2     1:1 2:0 3:1
5.10 Fechner, Niklas (SBEM)   3 3     3:0 2:1 5:1

Herren V (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 6 LA West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Neudecker, Hildegard     1 1 1:0 1:0     2:0
5.2 Traub, Karsten     5 5 1:4 1:4     2:8
5.3 Forster Riu, Jan (SBEM)   2 2 1:0 1:0 0:1 0:1 2:2
5.4 Greiner, Adolf     2 2 0:2 1:1     1:3
5.5 Kolbeck, Walter     7 7 2:5 4:3     6:8
5.6 Zehentner, Eduard     2 2     0:2 0:2 0:4
5.7 Röhrl, Anton     8 8     4:4 2:5 6:9
5.8 Hober, Heinz     0            
5.9 Strasser, Melanie     4 4     0:4 0:3 0:7
5.10 Fechner, Niklas (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0