SV Söchtenau-Krottenmühl
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Pan, Jen Ho     16 16 9:7 12:4     21:11
1.2 Hundhammer, Bernhard     7 7 2:5 4:3     6:8
1.3 Reiter, Bernd     17 17 3:9 5:7 2:3 3:2 13:21
1.4 Reinholz, David     17 17 0:1 0:1 13:3 14:2 27:7
2.1 Opperer, Florian     11 11     5:6 9:2 14:8
2.3 Zschäbitz, Markus     1 1     0:1 0:1 0:2
4.2 Kronast, Lukas     1 1     1:0 0:1 1:1
4.8 Saugspier, Franz     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren II (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Opperer, Florian     2 2 2:0 2:0     4:0
2.2 Kindermann, Dieter     16 16 10:6 12:4     22:10
2.3 Zschäbitz, Markus     10 10 3:4 4:3 3:0 3:0 13:7
2.4 Demmel, Wolfgang     15 15 4:7 4:7 3:1 2:2 13:17
3.2 Dawid, Veronika     17 17     7:10 9:8 16:18
3.3 Opperer, Peter     8 8     6:2 6:2 12:4
4.7 Seehuber, Johanna (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Saugspier, Franz     1 1     0:1 0:1 0:2
4.12 Weber, Anian     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren III (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Adlmaier, Emmeran     0            
3.2 Dawid, Veronika     0            
3.3 Opperer, Peter     0            
3.4 Kurfer, David     15 15 7:8 6:9     13:17
4.1 Manz, Günther     6 6 2:4 2:4     4:8
4.2 Kronast, Lukas     11 11 2:7 3:6 1:1 2:0 8:14
4.3 Pfaller, Joachim     15 15 3:2 2:3 4:6 6:4 15:15
4.4 Böhm, Konrad     3 3 0:1 1:0 2:0 2:0 5:1
4.6 Schmidmayer, Alfons     14 14     7:7 6:8 13:15
4.8 Saugspier, Franz     1 1     0:1 1:0 1:1
4.10 Schlosser, Hubert     4 4     0:4 1:3 1:7
4.12 Weber, Anian     1 1     0:1 0:1 0:2
4.15 Holzinger, Felix     1 1     0:1 1:0 1:1
4.16 Heise, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Manz, Günther     0            
4.2 Kronast, Lukas     0            
4.3 Pfaller, Joachim     0            
4.4 Böhm, Konrad     0            
4.5 Reiter, Thomas     0            
4.6 Schmidmayer, Alfons     0            
4.7 Seehuber, Johanna (SBEM)   8 8 1:4 3:2 3:0 3:0 10:6
4.8 Saugspier, Franz     15 15 9:6 14:1     23:7
4.11 Benning, Thomas     14 14 1:4 2:3 6:3 9:0 18:10
4.13 Furtner, Andrea (SBEM)   3 3     3:0 3:0 6:0
4.14 Hoffelner, Niklas (SBEM)   10 10     6:4 9:1 15:5
4.15 Holzinger, Felix     13 13 2:5 4:3 4:2 6:0 16:10
4.16 Heise, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2