SV Söchtenau-Krottenmühl
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Pan, Jen Ho     8 8 4:4 6:2     10:6
1.2 Hundhammer, Bernhard     3 3 1:2 2:1     3:3
1.3 Reiter, Bernd     9 9 2:5 3:4 1:1 1:1 7:11
1.4 Reinholz, David     9 9     9:0 8:1 17:1
2.1 Opperer, Florian     5 5     2:3 4:1 6:4
4.2 Kronast, Lukas     1 1     1:0 0:1 1:1
4.8 Saugspier, Franz     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Opperer, Florian     1 1 1:0 1:0     2:0
2.2 Kindermann, Dieter     8 8 5:3 5:3     10:6
2.3 Zschäbitz, Markus     6 6 3:3 3:3     6:6
2.4 Demmel, Wolfgang     7 7 1:2 0:3 3:1 2:2 6:8
3.2 Dawid, Veronika     8 8     4:4 3:5 7:9
3.3 Opperer, Peter     4 4     3:1 3:1 6:2
4.8 Saugspier, Franz     1 1     0:1 0:1 0:2
4.12 Weber, Anian     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Adlmaier, Emmeran     0            
3.2 Dawid, Veronika     0            
3.3 Opperer, Peter     0            
3.4 Kurfer, David     8 8 4:4 4:4     8:8
4.1 Manz, Günther     6 6 2:4 2:4     4:8
4.2 Kronast, Lukas     5 5 1:2 1:2 1:1 2:0 5:5
4.3 Pfaller, Joachim     6 6 1:0 0:1 4:1 2:3 7:5
4.4 Böhm, Konrad     2 2     2:0 2:0 4:0
4.6 Schmidmayer, Alfons     7 7     4:3 2:5 6:8
4.10 Schlosser, Hubert     1 1     0:1 0:1 0:2
4.15 Holzinger, Felix     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Manz, Günther     0            
4.2 Kronast, Lukas     0            
4.3 Pfaller, Joachim     0            
4.4 Böhm, Konrad     0            
4.5 Reiter, Thomas     0            
4.6 Schmidmayer, Alfons     0            
4.7 Seehuber, Johanna (SBEM)   4 4 0:4 3:1     3:5
4.8 Saugspier, Franz     7 7 5:2 6:1     11:3
4.11 Benning, Thomas     8 8 1:4 2:3 2:1 3:0 8:8
4.13 Furtner, Andrea (SBEM)   2 2     2:0 2:0 4:0
4.14 Hoffelner, Niklas (SBEM)   4 4     2:2 4:0 6:2
4.15 Holzinger, Felix     6 6     4:2 6:0 10:2
4.16 Heise, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2