SC Deckbergen-Schaumburg
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - 2. Bezirksklasse Gruppe 08

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Puttler, Alexander     16 16 10:4 13:3         23:7
1.2 Bradt, Andreas     10 10 6:4 6:1         12:5
1.3 Heisterhagen, Dirk     16 16 4:2 4:0 5:0 7:3     20:5
1.4 Schmidt, Torben     1 1     0:1 0:1     0:2
1.5 Kuhr, David     16 16     9:3 6:4     15:7
1.6 Tadge, Michael     5 5     1:0   1:0 4:0 6:0
1.7 Amelung, Stephan     15 15     4:0   2:5 5:2 11:7
2.1 Wischnewski, Fabian     10 10         3:2 4:3 7:5
2.2 Sieker, Axel     5 5         3:2 0:1 3:3
2.4 Kunze, Gaston     1 1         1:0   1:0
3.2 Wermke, Sascha     1 1         0:1   0:1

Herren II (4er) - 1. Kreisklasse 4er Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Wischnewski, Fabian     6 6 5:1 5:1     10:2
2.2 Sieker, Axel     18 18 13:5 14:4     27:9
2.3 Stemme, Andreas     16 16 6:4 7:3 5:1 6:0 24:8
2.4 Kunze, Gaston     17 17 1:1 1:1 14:1 11:4 27:7
3.1 Peters, Hans-Otto     12 11     7:4 8:3 15:7
3.2 Wermke, Sascha     4 4     3:1 4:0 7:1

Herren III (4er) - 2. Kreisklasse 4er Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Peters, Hans-Otto     0            
3.2 Wermke, Sascha     18 18 5:13 14:4     19:17
3.3 Meier, Martin     9 9 2:7 4:5     6:12
3.4 Riesner, Günter     0            
3.5 Roos, Carsten     2 2 0:2 0:2     0:4
4.4 Stemme, Uwe     2 2 0:2 0:2     0:4
4.5 Hillmann, Dennis     15 15 2:1 2:1 4:8 9:3 17:13
4.6 Ehrlich, Sabine     14 14 0:2 1:1 3:9 5:6 9:18
4.9 Jokiel, Christoph     13 12     5:7 5:6 10:13

Herren IV (4er) - 4. Kreisklasse 4er

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Koch, Uwe     13 13 10:3 12:1     22:4
4.2 Hentschel, Lutz     13 13 10:3 12:1     22:4
4.3 Sieker, Alexander     13 13     9:4 12:1 21:5
4.4 Stemme, Uwe     0            
4.5 Hillmann, Dennis     2 2     2:0 2:0 4:0
4.6 Ehrlich, Sabine     0            
4.7 Chmel, Georg     9 5     3:2 4:1 7:3
4.8 Gellermann, Margret     13 4     1:3 1:3 2:6
4.10 Kunze, Justin     11 2     0:2 2:0 2:2