TV 1846 Eberbach e.V.
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Bezirksliga Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Frömmel, Robin     9 9 7:2 7:2         14:4
1.2 Becker, Holger     10 10 5:5 7:3         12:8
1.3 Schuler, Joachim     10 10 0:1 1:0 6:2 8:1     15:4
1.4 Neidig, Thomas     2 2     1:1 0:1     1:2
1.5 Esgin, Murat     10 10     4:4 2:4 0:1 1:1 7:10
1.6 Wettig, Marc     9 9     0:1 0:1 3:3 5:2 8:7
2.2 Veit, Oliver     2 2         0:2 0:1 0:3
2.3 Chen, Boan (SBEM)   2 2         0:1 0:2 0:3
2.5 Naumann, Henrik (SBEM)   2 2         0:2 0:2 0:4
2.6 Schwab, Michel (SBEM)   3 3         0:3 0:2 0:5
3.4 Surdu, Gheorghe     1 1         0:1   0:1

Herren II - Kreisklasse A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Mathias, Klaus     6 6 3:3 4:2         7:5
2.2 Veit, Oliver     6 6 3:3 4:1         7:4
2.3 Chen, Boan (SBEM)   5 5     2:0 5:0     7:0
2.4 Wettig, Frieder     6 6     3:3 0:2     3:5
2.5 Naumann, Henrik (SBEM)   4 4           4:0 4:0
2.6 Schwab, Michel (SBEM)   5 5     1:0 1:0 3:1   5:1
3.3 Du, Ming     1 1           0:1 0:1
3.4 Surdu, Gheorghe     2 2         1:1 0:1 1:2
5.1 Gastrop, Nicolas     1 1         0:1 1:0 1:1

Herren III - Kreisklasse B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Hartnagel, Thomas     2 2 1:1 2:0         3:1
3.2 Stapela, Uwe     5 5 1:4 2:2         3:6
3.3 Du, Ming     0                
3.4 Surdu, Gheorghe     5 5 0:4 2:2   0:1     2:7
3.5 Bayer, Peter     6 6 0:1 0:1 2:3 3:1     5:6
3.6 Pang, Sheng Lan     0                
3.7 Fritz, Michael     5 5     0:4 0:2   0:1 0:7
3.8 Becker, Tim     3 3         1:1 2:0 3:1
4.1 Bayer, Ina     1 1     0:1 0:1     0:2
4.2 Trefilov, Nikolay     2 2     0:1     0:1 0:2
5.1 Gastrop, Nicolas     4 4         3:0 2:0 5:0
5.8 Stapela, Sandra Kim     1 1         0:1 0:1 0:2
5.11 Boch, Anja     2 2         0:2   0:2

Herren IV - Kreisklasse C1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Bayer, Ina     5 5 1:4 2:3     3:7
4.2 Trefilov, Nikolay     9 9 4:5 6:3     10:8
4.3 Bansbach, Lydia     7 7 0:4 2:2 2:1 2:1 6:8
4.4 Fromm, Marc     8 8     5:3 6:2 11:5
5.1 Gastrop, Nicolas     4 4     4:0 2:2 6:2
5.3 Boch, Silas (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.11 Boch, Anja     2 2     0:2 1:1 1:3

Herren V - Kreisklasse C2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Gastrop, Nicolas     4 4 3:1 4:0     7:1
5.2 Lange, Arthur (SBEM)   0            
5.3 Boch, Silas (SBEM)   5 5 2:3 3:2     5:5
5.4 Koch, Marie-Luise     0            
5.5 Stadler, Doris     0            
5.6 Krumnow, Axel     4 4 0:3 1:2 0:1 1:0 2:6
5.7 Neuner, Julia     6 6 0:3 1:2 0:3 0:3 1:11
5.8 Stapela, Sandra Kim     2 2     0:2 0:2 0:4
5.9 Becker, Bianca     2 2 0:1 0:1 0:1   0:3
5.10 Ugurlu, Anja     7 5     1:4 3:2 4:6
5.11 Boch, Anja     5 4     2:2 2:1 4:3