Kreis Barnim 2021/22
    
    3. Kreisklasse
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | SV Melchow/Grüntal III | *** | 4 | 10 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | - | 31 | 4 | 
| 2. | TTV Top Spin Bernau IX | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 3. | TSV Lindenberg IV | 5 | 6 | *** | 6 | 8 | 6 | 8 | - | 4 | 43 | 6 | 
| 4. | TTV Eberswalde II | - | 9 | 6 | *** | 3 | - | 6 | 5 | Z | 29 | 4 | 
| 5. | TTC Finow Eberswalde IX | - | 0 | - | 6 | *** | - | 3 | - | Z | 9 | 1 | 
| 6. | SV Rot-Weiß Werneuchen VI | - | 1 | - | 4 | - | *** | - | 0 | Z | 5 | 1 | 
| 7. | TTC Finow Eberswalde X | 0 | 4 | 3 | - | - | 6 | *** | - | 3 | 16 | 2 | 
| 8. | SV Biesenthal IV | - | - | - | - | - | - | - | *** | 3 | 3 | 0 | 
| 9. | SV Biesenthal V | Z | Z | Z | 2 | 4 | - | Z | Z | *** | 6 | 2 | 
| Gesamt | 5 | 24 | 19 | 23 | 15 | 16 | 22 | 8 | 10 | 142 | ||
| Schnitt | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 
