Verbandsoberligen Ost/Nord 2021/22
    
    Verbandsoberliga Ost Herren
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | Füchse Berlin III | *** | 10 | - | Z | Z | 4 | 7 | 7 | 8 | Z | Z | 36 | 6 | 
| 2. | SV Berliner Brauereien | Z | *** | 25 | 42 | 20 | Z | Z | Z | 15 | 23 | 15 | 140 | 23 | 
| 3. | Hertha BSC Berlin III | Z | Z | *** | Z | 5 | 0 | 6 | 4 | Z | Z | Z | 15 | 4 | 
| 4. | SC Charlottenburg | - | Z | - | *** | Z | Z | Z | 5 | Z | - | Z | 5 | 1 | 
| 5. | Hertha BSC Berlin IV | 3 | 3 | 1 | 2 | *** | 4 | 2 | 12 | 10 | 37 | 5 | ||
| 6. | TTC Finow Eberswalde | Z | 15 | Z | 15 | Z | *** | 15 | Z | 20 | - | 10 | 75 | 15 | 
| 7. | BSC Eintracht/Südring | Z | 7 | Z | 4 | Z | Z | *** | Z | 3 | 0 | - | 14 | 4 | 
| 8. | TSV Stahnsdorf | Z | 8 | Z | Z | Z | 4 | 1 | *** | Z | 10 | Z | 23 | 6 | 
| 9. | SC Siemensstadt Berlin | 2 | 5 | 6 | 0 | Z | Z | Z | 8 | *** | Z | 2 | 23 | 4 | 
| 10. | TTC Blau-Gold Berlin | 5 | Z | 5 | Z | 1 | Z | Z | 0 | 2 | *** | Z | 13 | 3 | 
| 11. | Cottbuser TT-Team | - | Z | - | - | - | Z | Z | - | Z | - | *** | 0 | 0 | 
| Gesamt | 10 | 48 | 37 | 63 | 26 | 12 | 31 | 36 | 58 | 33 | 27 | 381 | ||
| Schnitt | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 
