Bezirk Allgäu-Bodensee Pokal 2025/26
Jugend 19 Bezirkspokal I
TV 02 Langenargen
-
SVW Weingarten
, 02.05.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TV 02 Langenargen | SVW Weingarten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Sauter, Philipp | Klein, Jona | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Mies, Thomas | Ibold, Nico | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Schneider, Samuel | Straub, Oskar | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Sauter, Philipp
Mies, Thomas |
Klein, Jona
Ibold, Nico |
11:2 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Sauter, Philipp | Ibold, Nico | 12:10 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Schneider, Samuel | Klein, Jona | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Mies, Thomas | Straub, Oskar | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 249:243 | 15:12 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:55 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 02.05.2026, 12:08 Uhr