Kreis Oberhavel 2026/27
3. Kreisklasse Erwachsene
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TT-Freunde Bötzow VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1197 | Held, Kathleen | ||
| 7.2 | 1157 | Seidlitz, Klaus-Jürgen | ||
| 7.3 | 1142 | Klass, Manfred | ||
| 7.4 | 1131 | Weiß, Alexander | ||
TTV Fürstenberg/Havel IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1255 | Audehm, Ingolf | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1171 | Isajew, Tima | ||
| 4.3 | 1108 | Krickow, Roy | ||
| 4.4 | 1106 | Oberzauchner, Burkhart | ||
| 4.5 | 1081 | Petzold, Steffen | ||
| 4.6 | 1061 | Manske, Oskar | SBEM | |
Hohen Neuendorfer SV VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1168 | Fischer, Yannick | ||
| 6.2 | 1141 | Wentzel, René | ||
| 6.3 | 1139 | Pötter, Mathias | ||
| 6.4 | 1130 | Krause, Julian | ||
Motor Hennigsdorf VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1186 | Herian, Gert | ||
| 6.2 | 1183 | Kaboth, Mike | ||
| 6.3 | 1179 | Iden, Ralph | ||
| 6.4 | 1160 | Maffazioli, Ricardo | ||
TTV Templin III |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1210 | Hoffmann, Frank | ||
| 3.2 | 1201 | Urban, Thomas | ||
| 3.3 | 1136 | Spanka, Jörg | ||
| 3.4 | 1127 | Lepeinis, Martin | ||
| 3.5 | 1074 | Abel, Michael | ||
| 3.6 | 1082 | Bobermien, Bernd | ||
| 3.7 | 1019 | Geske, Werner | ||
| 3.8 | 1028 | Walter, Michael | ||
| [Weitere Spieler von TTV Templin III...] | ||||
SG Empor Oranienburg V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1198 | Kuhnert, Christian | ||
| 5.2 | 1175 | Förster, Wolfgang | Reservespieler | |
| 5.3 | 1164 | Paul, Philipp | Reservespieler | |
| 5.4 | 1158 | Gürtler, Matthias | ||
| 5.5 | 1136 | Filter, Ulrich | ||
| 5.6 | 1130 | Panasiuk, Roman | eA | |
| 5.7 | 1125 | Schrickel, Bernd-Dietrich | ||
| 5.8 | 1085 | Thiele, Silvan | ||
SV Stahl Hennigsdorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1269 | Gerards, Ronny | ||
| 3.2 | 1212 | Reimann, Gunnar | ||
| 3.3 | 1246 | Kohlhagen, Guido | ||
| 3.4 | 1192 | Müller, Volker | ||
| 3.5 | 1119 | Sommer, Ralf | ||
| 3.6 | 1129 | Lehrach, Steffen | Reservespieler | |
TTV Fürstenberg/Havel III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1267 | Kienast, Stefan | ||
| 3.2 | 1220 | Grune, Mike | ||
| 3.3 | 1235 | Wiedemeyer, Thomas | Reservespieler | |
| 3.4 | 1182 | Schlüßler, Romano | ||
| 3.5 | 1147 | Fischer, Andreas | ||
TSV Zehdenick II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1293 | Croy, Heiko | ||
| 2.2 | 1147 | Radtke, Marko | ||
| 2.3 | 1126 | Wittich, Christian | ||
| 2.4 | 1122 | Sommer, Volker | ||
SV Glienicke IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1279 | Schmukalla, Marek | ||
| 4.2 | 1259 | Seidel, Sebastian | Reservespieler | |
| 4.3 | 1236 | Germer, Albrecht | ||
| 4.4 | 1191 | Seidel, Andreas | Reservespieler | |
| 4.5 | 1188 | Schittkowski, Frank | ||
| 4.6 | 1182 | Marquardt, Krystan | ||