Ergebnishistorie freischalten ...

Spielsaison 2023/24
SV 2011 Eiche
Heinemann, Sebastian

Saisonen >>  Spielsaison 2023/24
Spielsaison Pokal 2022/23
Verein SV 2011 Eiche
Spiellokal 1 : Grundschule Potsdam-Eiche
Am alten Mörtelwerk 5, 14469 Potsdam
Mannschaftsmeldung Herren: VR 2.1  RR 1.1
Mannschaftseinsätze Herren : 6. Kreisklasse Potsdam
Herren II: 8. Kreisklasse Potsdam
Einzelbilanzen Herren : VR 15:0   RR 18:0   gesamt 33:0
Herren II: VR 12:0   gesamt 12:0

Einzel-Spiele

myTischtennis

6. Kreisklasse Potsdam  (Vorrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
12.09.2023 4-3 Giesler, Rainer (8.4) 3:0 11:6 11:4 11:3     TTV Werder VIII 11:3
  4-4 Klemt, Holger (9.5) 3:0 11:4 11:5 11:4        
  4-2 Freitag, Klaus-Dieter (8.2) 3:0 11:7 11:7 11:9        
05.10.2023 3-4 Schwarz, Reinhard (4.10) 3:0 11:9 11:8 11:5     ESV Lok Potsdam IV 10:4
  3-3 Tchegloff, Niclas (4.5) 3:0 11:5 11:8 11:8        
  3-1 Melzheimer, Dirk (4.3) 3:1 11:6 11:3 14:16 12:10      
07.11.2023 2-1 Drescher, Mario (5.5) 3:0 11:3 11:5 11:1     SV Verkehrsbetrieb Potsdam V 11:3
  2-2 Fritzsche, Volker (5.7) 3:0 11:2 11:3 11:6        
  2-4 Murawski, Gerd (5.9) 3:0 11:6 11:7 11:2        
14.11.2023 4-3 Pohlmann, Martin (7.5) 3:0 11:7 13:11 12:10     WSG Potsdam-Waldstadt VII 7:7
  4-4 Kuhlmey, Detlef (7.6) 3:0 11:6 11:6 11:4        
  4-2 Bensching, Sven (7.2) 3:0 11:4 11:5 11:6        
11.12.2023 4-3 Faast, David (2.11) 3:0 11:5 11:8 11:7     TTSG Michendorf II 11:3
  4-4 Kloß, Dominik (2.16) 3:0 11:4 11:2 11:3        
  4-2 Zwicker, André (2.6) 3:0 11:7 11:3 11:3        

6. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
26.01.2024 1-2 Giesler, Rainer (8.3) 3:0 11:7 11:2 11:8     TTV Werder VIII 12:2
  1-1 Freitag, Klaus-Dieter (8.2) 3:0 11:7 11:1 11:6        
  1-3 Schmidt, Patrick (9.3) 3:0 11:8 11:9 11:3        
13.02.2024 1-2 Tchegloff, Niclas (4.5) 3:0 11:6 11:6 11:5     ESV Lok Potsdam IV 10:4
  1-1 Melzheimer, Dirk (4.3) 3:0 11:3 11:6 11:6        
  1-3 Laut, Klaus-Dieter (4.6) 3:0 11:6 11:5 11:5        
27.02.2024 1-2 Leonhardt, Erhard (5.8) 3:0 11:3 11:1 11:5     SV Verkehrsbetrieb Potsdam V 13:1
  1-1 Fritzsche, Volker (5.7) 3:0 11:8 11:7 11:5        
  1-3 Bohl, Thomas (5.9) 3:0 11:8 11:5 11:6        
15.03.2024 1-2 Pohlmann, Martin (7.5) 3:0 14:12 11:6 12:10     WSG Potsdam-Waldstadt VII 11:3
  1-1 Hildebrandt, Joachim (7.2) 3:0 11:7 11:4 11:8        
  1-3 Kuhlmey, Detlef (7.6) 3:0 11:7 11:6 11:7        
19.03.2024 1-2 Tolksdorfer, Mario (2.2) 3:0 11:9 11:9 12:10     Caputher SV II 11:3
  1-1 Krause, Timo (2.1) 3:0 11:7 11:6 11:7        
  1-3 Steffen, Dirk (3.1) 3:0 11:6 11:7 12:10        
16.04.2024 1-2 Felgentreu, Ivonne (2.3) 3:0 11:1 11:4 11:4     TTSG Michendorf II 13:1
  1-1 Stutz, Rolf (2.1) 3:0 11:9 11:6 11:8        
  1-3 Faast, David (2.7) 3:0 11:7 11:2 11:1        

8. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
13.10.2023 1-2 Schönfeld, Cornelia (4.3) 3:0 11:2 11:8 11:6     SV Kloster Lehnin IV 12:2
  1-1 Herse, Matthias (4.2) 3:1 11:3 4:11 13:11 11:6      
  1-3 Emshoff, Rafael (4.5) 3:0 11:3 11:6 11:4        
19.10.2023 1-2 Kuß, Sven (6.6) 3:0 11:5 11:2 12:10     TTV Preußen Potsdam VI 10:4
  1-1 Machnik, Katja (6.2) 3:0 11:3 11:4 11:2        
  1-3 Dr. Engst, Wolfram (6.7) 3:0 11:2 11:3 11:3        
09.11.2023 1-2 Groth, Karl-Heinz (9.8) 3:0 11:2 11:3 11:3     TTV Werder IX 13:1
  1-1 Ramisch, Wendel (9.6) 3:0 11:7 11:7 11:4        
  1-3 Busch, Horst (9.22) 3:0 11:3 11:6 11:3        
23.11.2023 1-2 Nickel, Axel (2.3) 3:0 11:8 11:9 11:8     SG BW Beelitz II 11:3
  1-1 Knüttgen, Peter (2.2) 3:0 11:2 11:2 11:4        
  1-3 Kostmann, Rene (2.6) 3:0 11:4 11:2 11:6        
06.12.2023 1-2 Daugs, Olaf (4.6) 3:0 11:3 11:6 11:3     SV Blau-Weiß Kleinmachnow IV 0:14
  1-1 Radek, Gerd (4.3) 3:0 11:2 13:11 11:5        
  1-3 Adomat, Dirk (4.10) 3:0 11:1 11:9 11:2        

Doppel-Spiele

6. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
12.09.2023 D1-D1 Thalheim, Erik  (1.1) Giesler, Rainer  (8.4)
Klemt, Holger  (9.5)
3:1 11:3 8:11 11:6 11:7   11:3
05.10.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Melzheimer, Dirk  (4.3)
Tchegloff, Niclas  (4.5)
3:2 11:7 11:7 9:11 10:12 12:10 10:4
07.11.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Drescher, Mario  (5.5)
Fritzsche, Volker  (5.7)
3:2 11:8 9:11 11:6 2:11 11:6 11:3
14.11.2023 D2-D2 Heinemann, Jens  (2.3) Richter, David  (7.1)
Kuhlmey, Detlef  (7.6)
3:0 11:7 11:7 11:6     7:7
11.12.2023 D1-D1 Hortig, Alexander  (1.5) Stutz, Rolf  (2.1)
Zwicker, André  (2.6)
3:2 11:5 7:11 11:7 11:13 11:9 11:3

6. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
26.01.2024 D2-D2 Petrovic, Zoran  (1.4) Freitag, Klaus-Dieter  (8.2)
Schmidt, Patrick  (9.3)
3:0 11:8 11:5 11:8     12:2
13.02.2024 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Tchegloff, Niclas  (4.5)
Frücht, Marian  (4.11)
3:1 11:3 10:12 11:1 11:6   10:4
27.02.2024 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Bohl, Thomas  (5.9)
Murawski, Gerd  (5.10)
3:1 11:4 11:4 7:11 11:7   13:1
15.03.2024 D2-D2 Petrovic, Zoran  (1.4) Pohlmann, Martin  (7.5)
Kuhlmey, Detlef  (7.6)
3:1 11:6 10:12 11:7 13:11   11:3
19.03.2024 D2-D2 Firlej, Norbert  (1.3) Krause, Timo  (2.1)
Kalsitz, Frank  (3.11)
3:0 12:10 15:13 12:10     11:3
16.04.2024 D2-D2 Seide, Moritz  (2.5) Stutz, Rolf  (2.1)
Felgentreu, Ivonne  (2.3)
3:0 11:8 11:1 11:2     13:1

8. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
28.09.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Pohl, Dieter  (10.5)
Samieske, Detlef  (10.9)
3:0 11:1 11:0 11:4     12:2
13.10.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Herse, Matthias  (4.2)
Schönfeld, Cornelia  (4.3)
3:0 11:5 11:3 11:9     12:2
19.10.2023 D2-D2 Schütte, Mario  (2.2)  
 
3:0 11:0 11:0 11:0     10:4
09.11.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Busch, Horst  (9.22)
Paul, Klaus  (9.26)
3:0 11:8 11:7 11:7     13:1
16.11.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Braun, Markus  (3.2)
Krause, Wilfried  (3.3)
3:0 12:10 11:2 11:8     12:2
23.11.2023 D1-D1 Heinemann, Jens  (2.3) Knüttgen, Peter  (2.2)
Nickel, Axel  (2.3)
3:0 11:8 11:6 11:3     11:3
06.12.2023 D2-D2 Papenhagen, Lars  (2.12) Daugs, Olaf  (4.6)
Adomat, Dirk  (4.10)
1:3 8:11 7:11 11:5 12:14   0:14
14.12.2023 D1-D1 Nöske, Frank  (2.7) Schönfeld, Jörn  (6.14)
Lindow, Marcel  (6.16)
3:0 11:4 11:8 11:2     14:0