Bezirksverband Chemnitz 2022/23
Bezirksklasse Herren Gruppe 2
SV Muldental Wilkau-Haßlau 3. Herren
| Verein |
SV Muldental Wilkau-Haßlau
|
| Tabelle |
Bezirksverband Chemnitz 2022/23
Bezirksklasse Herren Gruppe 2 7. Platz 8:24 Punkte 98:145 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.09.2022 | 09:00 | SV 1861 Ortmannsdorf | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 15:0 | W |
|
||
| Sa. | 01.10.2022 | 14:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 9:7 |
|
|||
| So. | 16.10.2022 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | SV Stenn II | 6:9 |
|
|||
| So. | 30.10.2022 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | SG Meerane 02 | 6:9 |
|
|||
| So. | 13.11.2022 | 09:00 | SG Vielau 07 II | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 9:6 |
|
|||
| So. | 20.11.2022 | 09:00 | TSV Germania Werdau | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 9:6 |
|
|||
| So. | 27.11.2022 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | Post SV Crimmitschau | 8:8 |
|
|||
| So. | 11.12.2022 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | SV Remse II | 9:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.01.2023 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | SV 1861 Ortmannsdorf | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 04.02.2023 | 15:30 | SV Stenn II | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 9:6 |
|
|||
| So. | 19.02.2023 | 09:00 | SG Meerane 02 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 5:10 |
|
|||
| So. | 26.02.2023 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | Akademischer SV Zwickau | 1:14 |
|
|||
| So. | 12.03.2023 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | SG Vielau 07 II | 11:4 |
|
|||
| So. | 19.03.2023 | 09:00 | Post SV Crimmitschau | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 11:4 |
|
|||
| So. | 02.04.2023 | 09:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | TSV Germania Werdau | 8:8 |
|
|||
| So. | 16.04.2023 | 09:00 | SV Remse II | SV Muldental Wilkau-Haßlau III | 11:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Rapp, Ronny | 16 | 16 | 6:10 | 12:4 | 18:14 | |||||
| 3.2 | Mokk, Thomas | 15 | 15 | 1:8 | 4:5 | 2:4 | 6:0 | 13:17 | |||
| 3.3 | Müller, Frank | 12 | 12 | 2:5 | 2:5 | 5:0 | 4:1 | 13:11 | |||
| 3.4 | Helbig, Mario | 10 | 10 | 1:9 | 5:5 | 6:14 | |||||
| 3.5 | Borris, Waldemar | 9 | 9 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | 5:0 | 11:7 | |||
| 3.6 | Kolbe, Heiko | 15 | 15 | 0:5 | 1:4 | 4:6 | 6:4 | 11:19 | |||
| 4.1 | Raimann, Steve | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |||
| 4.2 | Mitreuter, Michel | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 2:6 | 5:3 | 7:11 | |||
| 4.6 | Arnold, Randy | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.8 | Grimm, Bastian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 4.10 | Joost, Ruben | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.11 | Prager, Lennox | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||
| Einzel | 81:111 | ||||||||||
| Mokk, Thomas / Rapp, Ronny | 9 | 7:4 | |||||||||
| Helbig, Mario / Kolbe, Heiko | 4 | 3:1 | |||||||||
| Müller, Frank / Rapp, Ronny | 4 | 2:3 | |||||||||
| Kolbe, Heiko / Müller, Frank | 4 | 1:3 | |||||||||
| Borris, Waldemar / Mokk, Thomas | 3 | 1:2 | |||||||||
| Borris, Waldemar / Helbig, Mario | 3 | 1:2 | |||||||||
| Borris, Waldemar / Kolbe, Heiko | 2 | 1:1 | |||||||||
| Mitreuter, Michel / Rapp, Ronny | 2 | 1:1 | |||||||||
| Kolbe, Heiko / Mitreuter, Michel | 2 | 1:1 | |||||||||
| Arnold, Randy / Müller, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
| Helbig, Mario / Mitreuter, Michel | 2 | 0:2 | |||||||||
| Borris, Waldemar / Rapp, Ronny | 1 | 1:0 | |||||||||
| Grimm, Bastian / Raimann, Steve | 1 | 1:0 | |||||||||
| Mitreuter, Michel / Mokk, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kolbe, Heiko / Mokk, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kolbe, Heiko / Raimann, Steve | 1 | 0:1 | |||||||||
| Helbig, Mario / Mokk, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Mitreuter, Michel / Müller, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
| Joost, Ruben / Prager, Lennox | 1 | 0:1 | |||||||||
| Grimm, Bastian / Kolbe, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Müller, Frank / Prager, Lennox | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 21:30 | ||||||||||
| gesamt | 102:141 | ||||||||||
