Kreisverband Dithmarschen 2014/15
3. Kreisklasse
SV Blau-Weiß Wesselburen 1. Herren
Verein |
SV Blau-Weiß Wesselburen
Spiellokal 1: Alte Turnhalle Dohrnstr., 25764 Wesselburen |
Tabelle |
Kreisverband Dithmarschen 2014/15
3. Kreisklasse 8. Platz 8:24 Punkte 71:94 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 19.09.2014 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | MTV Heide IV | 7:3 | ||||
Fr. | 26.09.2014 | 20:00 | SSV Lunden III | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Do. | 09.10.2014 | 20:15 | MTV Burg II | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:3 | ||||
Fr. | 31.10.2014 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | SV Farnewinkel-Nindorf III | 4:7 | ||||
Mo. | 03.11.2014 | 20:00 | TTSG Weddingstedt/Wesseln IV | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Fr. | 14.11.2014 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | SV Hemmingstedt II | 7:0 | ||||
Mo. | 17.11.2014 | 20:15 | TSV Eddelak IV | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:5 | ||||
Fr. | 05.12.2014 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | TTSG Schülp/Hemme V | 7:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 30.01.2015 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | SSV Lunden III | 3:7 | ||||
Mi. | 04.02.2015 | 19:00 | MTV Heide IV | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Fr. | 13.02.2015 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | MTV Burg II | 2:7 | ||||
Fr. | 20.02.2015 | 20:00 | SV Farnewinkel-Nindorf III | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Fr. | 27.02.2015 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | TTSG Weddingstedt/Wesseln IV | 4:7 | ||||
Do. | 05.03.2015 | 20:00 | SV Hemmingstedt II | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:4 | ||||
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | SV Blau-Weiß Wesselburen | TSV Eddelak IV | 7:2 | ||||
Di. | 24.03.2015 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme V | SV Blau-Weiß Wesselburen | 7:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Scheibner, Egon | 15 | 15 | 13:2 | 12:3 | 25:5 | |||
1.2 | Loof, Heino | 10 | 10 | 7:3 | 6:3 | 13:6 | |||
1.3 | Wolff, Günther | 14 | 14 | 1:6 | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 13:14 | |
1.4 | Siegfried-Börjesson, Karin | 0 | |||||||
1.5 | Siegfried, Roland | 13 | 13 | 1:12 | 4:7 | 5:19 | |||
1.6 | Dieg, Hans-Jörg | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
1.7 | Witt, Peter | 2 | |||||||
1.8 | Harms, Claudia | 11 | 8 | 0:8 | 1:5 | 1:13 | |||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
Einzel | 59:63 | ||||||||
Scheibner, Egon / Wolff, Günther | 13 | 7:12 | |||||||
Loof, Heino / Siegfried, Roland | 6 | 2:5 | |||||||
Harms, Claudia / Siegfried, Roland | 6 | 1:6 | |||||||
Loof, Heino / Scheibner, Egon | 1 | 2:0 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Witt, Peter / Wolff, Günther | 1 | 0:1 | |||||||
Harms, Claudia / Scheibner, Egon | 1 | 0:1 | |||||||
Dieg, Hans-Jörg / Siegfried, Roland | 1 | 0:1 | |||||||
Harms, Claudia / Witt, Peter | 1 | 0:2 | |||||||
Dieg, Hans-Jörg / Harms, Claudia | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 12:31 | ||||||||
gesamt | 71:94 |