Kreisverband Nordfriesland 2024/25
Kreisliga Herren
TSV Goldebek 1. Herren
| Verein |
TSV Goldebek
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2024/25
Kreisliga Herren 7. Platz 7:25 Punkte 72:116 Spiele 2 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 16.09.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | TTG Sylt-Ost | 3:8 |
|
|||
| Di. | 24.09.2024 | 20:00 | Team Eiderstedt II | TSV Goldebek | 8:0 |
|
|||
| Mi. | 02.10.2024 | 19:30 | Husumer SV II | TSV Goldebek | 8:1 |
|
|||
| Mo. | 07.10.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | SZ Arlewatt II | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 11.11.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | Team Eiderstedt III | 8:1 |
|
|||
| Mo. | 25.11.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | Husumer SV III | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2024 | 19:30 | SZ Ohrstedt | TSV Goldebek | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 02.12.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | TTC Högel II | 8:3 |
|
|||
| Mi. | 04.12.2024 | 20:00 | TSV Rot-Weiß Niebüll | TSV Goldebek | 8:2 |
|
|||
| Mo. | 09.12.2024 | 20:00 | TSV Goldebek | TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt | 8:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | SZ Arlewatt II | TSV Goldebek | 8:3 |
|
|||
| Mo. | 03.02.2025 | 20:00 | TSV Goldebek | Husumer SV II | 4:8 |
|
|||
| Fr. | 14.02.2025 | 20:00 | TTG Sylt-Ost | TSV Goldebek | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 10.03.2025 | 20:00 | TSV Goldebek | SZ Ohrstedt | 2:8 |
|
|||
| Di. | 18.03.2025 | 20:00 | Husumer SV III | TSV Goldebek | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 21.03.2025 | 19:00 | TTC Högel II | TSV Goldebek | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 24.03.2025 | 20:00 | TSV Goldebek | TSV Rot-Weiß Niebüll | 6:8 |
|
|||
| Mo. | 07.04.2025 | 20:00 | TSV Goldebek | Team Eiderstedt II | 4:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dahlke, Björn | 18 | 18 | 8:10 | 13:5 | 7:4 | 28:19 | ||
| 1.2 | Erichsen, Stefan | 18 | 18 | 3:15 | 8:10 | 2:3 | 13:28 | ||
| 1.3 | Jöns-Erichsen, Thorsten | 18 | 18 | 5:7 | 6:11 | 12:6 | 23:24 | ||
| 1.4 | Hansen, Mario | 17 | 17 | 1:5 | 3:14 | 5:9 | 9:28 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 73:102 | ||||||||
| Erichsen, Stefan / Jöns-Erichsen, Thorsten | 17 | 7:10 | |||||||
| Dahlke, Björn / Hansen, Mario | 16 | 8:8 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Hansen, Mario / Jöns-Erichsen, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Dahlke, Björn / Erichsen, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 15:21 | ||||||||
| gesamt | 88:123 | ||||||||
