Kreisverband Nordfriesland 2024/25
5. Kreisklasse Herren
MTV Leck 2. Herren
| Verein |
MTV Leck
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2024/25
5. Kreisklasse Herren 5. Platz 17:15 Punkte 102:81 Spiele 7 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.09.2024 | 20:15 | TTSG Schwabstedt/Oldersbek VII | MTV Leck II | 8:6 |
|
|||
| Mi. | 09.10.2024 | 19:30 | Husumer SV VII | MTV Leck II | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 18.10.2024 | 20:15 | MTV Leck II | Breklumer SV Germania VII | 7:7 |
|
|||
| So. | 03.11.2024 | 10:00 | MTV Leck II | TSV Amrum II | 7:7 |
|
|||
| Do. | 07.11.2024 | 20:00 | TTSG Schwabstedt/Oldersbek VIII | MTV Leck II | 0:8 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 20:15 | MTV Leck II | TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt III | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2024 | 20:15 | Breklumer SV Germania VIII | MTV Leck II | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 06.12.2024 | 20:15 | MTV Leck II | TTV Koldenbüttel VI | 7:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.01.2025 | 20:15 | MTV Leck II | TTSG Schwabstedt/Oldersbek VII | 5:8 |
|
|||
| So. | 02.02.2025 | 10:00 | TSV Amrum II | MTV Leck II | 3:8 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2025 | 20:15 | MTV Leck II | Husumer SV VII | 8:3 |
|
|||
| Mo. | 10.02.2025 | 20:15 | Breklumer SV Germania VII | MTV Leck II | 8:3 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2025 | 20:15 | MTV Leck II | TTSG Schwabstedt/Oldersbek VIII | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2025 | 20:00 | TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt III | MTV Leck II | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 14.03.2025 | 20:15 | MTV Leck II | Breklumer SV Germania VIII | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 21.03.2025 | 19:30 | TTV Koldenbüttel VI | MTV Leck II | 8:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Leifheit, Dennis | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 5:2 | ||
| 2.2 | Klang, Jaden René | 8 | 8 | 4:3 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | 17:6 | |
| 2.3 | Hawtrey, Luke | 6 | 6 | 4:2 | 5:1 | 0:1 | 9:4 | ||
| 2.4 | Sibbersen, Lars | 9 | 9 | 7:0 | 5:1 | 5:0 | 2:1 | 19:2 | |
| 2.5 | Kahlert, Andreas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 2.6 | Schmidt, Chris | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:6 | ||
| 2.7 | Sörensen, Bert | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2.8 | Börm, Klaus-Peter | 8 | 8 | 1:4 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:7 | |
| 2.9 | Anton, Sven | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 6:7 | |
| 2.10 | Schulze-Voigt, Susanne | 7 | 7 | 1:3 | 2:5 | 4:3 | 7:11 | ||
| 2.11 | Eckstein, Michael | 10 | 10 | 0:4 | 2:8 | 5:5 | 7:17 | ||
| 2.12 | Lund, Nele | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 86:65 | ||||||||
| Börm, Klaus-Peter / Sibbersen, Lars | 4 | 4:0 | |||||||
| Klang, Jaden René / Sibbersen, Lars | 4 | 3:1 | |||||||
| Eckstein, Michael / Schulze-Voigt, Susanne | 4 | 1:3 | |||||||
| Eckstein, Michael / Hawtrey, Luke | 3 | 2:1 | |||||||
| Anton, Sven / Klang, Jaden René | 2 | 1:1 | |||||||
| Leifheit, Dennis / Sörensen, Bert | 1 | 1:0 | |||||||
| Schmidt, Chris / Schulze-Voigt, Susanne | 1 | 1:0 | |||||||
| Anton, Sven / Börm, Klaus-Peter | 1 | 1:0 | |||||||
| Anton, Sven / Hawtrey, Luke | 1 | 1:0 | |||||||
| Börm, Klaus-Peter / Klang, Jaden René | 1 | 1:0 | |||||||
| Leifheit, Dennis / Schmidt, Chris | 1 | 0:1 | |||||||
| Kahlert, Andreas / Schmidt, Chris | 1 | 0:1 | |||||||
| Börm, Klaus-Peter / Hawtrey, Luke | 1 | 0:1 | |||||||
| Eckstein, Michael / Leifheit, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||
| Börm, Klaus-Peter / Eckstein, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Eckstein, Michael / Klang, Jaden René | 1 | 0:1 | |||||||
| Anton, Sven / Sibbersen, Lars | 1 | 0:1 | |||||||
| Anton, Sven / Schulze-Voigt, Susanne | 1 | 0:1 | |||||||
| Lund, Nele / Schmidt, Chris | 1 | 0:1 | |||||||
| Hawtrey, Luke / Schulze-Voigt, Susanne | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:16 | ||||||||
| gesamt | 102:81 | ||||||||
