Kreisverband Neumünster 2022/23
1. Kreisklasse Herren
Polizei SV Neumünster 5. Herren
| Verein |
Polizei SV Neumünster
|
| Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2022/23
1. Kreisklasse Herren 10. Platz 9:31 Punkte 85:142 Spiele 4 Siege 1 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 31.08.2022 | 19:30 | TSV 05 Neumünster | Polizei SV Neumünster V | 8:3 |
|
|||
| Mo. | 19.09.2022 | 19:30 | TTC Rendswühren | Polizei SV Neumünster V | 6:8 |
|
|||
| Di. | 20.09.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | SV Boostedt III | 3:8 |
|
|||
| Di. | 27.09.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | TSV Gadeland Neumünster | 2:8 |
|
|||
| Di. | 25.10.2022 | 19:15 | SG Westend Neumünster II | Polizei SV Neumünster V | 7:7 |
|
|||
| Di. | 01.11.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | TSV 05 Neumünster II | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 18.11.2022 | 19:30 | TS Einfeld Neumünster V | Polizei SV Neumünster V | 8:2 |
|
|||
| Di. | 22.11.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | SV Wasbek III | 8:1 |
|
|||
| Fr. | 02.12.2022 | 19:15 | SV Tungendorf III | Polizei SV Neumünster V | 8:2 |
|
|||
| Di. | 06.12.2022 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | SG Westend Neumünster | 4:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.01.2023 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | TSV 05 Neumünster | 5:8 |
|
|||
| Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | SV Boostedt III | Polizei SV Neumünster V | 8:4 |
|
|||
| Di. | 07.02.2023 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | TTC Rendswühren | 4:8 |
|
|||
| Di. | 14.02.2023 | 19:30 | TSV Gadeland Neumünster | Polizei SV Neumünster V | 8:3 |
|
|||
| Di. | 21.02.2023 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | SG Westend Neumünster II | 2:8 |
|
|||
| Mi. | 01.03.2023 | 19:30 | TSV 05 Neumünster II | Polizei SV Neumünster V | 8:2 |
|
|||
| Di. | 07.03.2023 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | TS Einfeld Neumünster V | 5:8 |
|
|||
| Mo. | 13.03.2023 | 19:30 | SV Wasbek III | Polizei SV Neumünster V | 2:8 |
|
|||
| Di. | 21.03.2023 | 19:30 | Polizei SV Neumünster V | SV Tungendorf III | 4:8 |
|
|||
| Di. | 28.03.2023 | 19:30 | SG Westend Neumünster | Polizei SV Neumünster V | 8:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Dössel, Daniel | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 9:2 | ||
| 5.1 | Kahrau, Jörn | 13 | 13 | 2:9 | 8:2 | 2:3 | 2:2 | 14:16 | |
| 5.2 | Ladwig, Andreas | 6 | 6 | 3:3 | 2:4 | 1:2 | 6:9 | ||
| 5.3 | Schröder, Ingo | 11 | 8 | 4:3 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 10:9 | |
| 5.4 | Kuhrt, Rüdiger | 0 | |||||||
| 5.5 | Wendt, Hartmut | 11 | 11 | 3:6 | 1:6 | 0:6 | 1:3 | 5:21 | |
| 5.6 | Tornow, Linus | 4 | 4 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:8 | |
| 5.7 | Kienast, Mareen | 7 | 7 | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 0:16 | |
| 5.8 | Nowosselski, Leo | 0 | |||||||
| 5.9 | Kütemann, Sven | 17 | 15 | 0:4 | 0:1 | 2:13 | 6:9 | 8:27 | |
| 5.11 | Schultze, Felix | 12 | 12 | 2:0 | 7:5 | 6:5 | 15:10 | ||
| Einzel | 69:118 | ||||||||
| Kahrau, Jörn / Kütemann, Sven | 8 | 6:2 | |||||||
| Schröder, Ingo / Wendt, Hartmut | 4 | 0:4 | |||||||
| Kienast, Mareen / Schultze, Felix | 4 | 0:4 | |||||||
| Schultze, Felix / Tornow, Linus | 3 | 3:0 | |||||||
| Dössel, Daniel / Schröder, Ingo | 3 | 2:1 | |||||||
| Kütemann, Sven / Wendt, Hartmut | 3 | 1:2 | |||||||
| Kahrau, Jörn / Ladwig, Andreas | 2 | 2:0 | |||||||
| Schultze, Felix / Wendt, Hartmut | 2 | 1:1 | |||||||
| Kahrau, Jörn / Schröder, Ingo | 2 | 0:2 | |||||||
| Kütemann, Sven / Schröder, Ingo | 2 | 0:2 | |||||||
| Kienast, Mareen / Kütemann, Sven | 2 | 0:2 | |||||||
| Ladwig, Andreas / Wendt, Hartmut | 1 | 1:0 | |||||||
| Kahrau, Jörn / Schultze, Felix | 1 | 0:1 | |||||||
| Ladwig, Andreas / Tornow, Linus | 1 | 0:1 | |||||||
| Dössel, Daniel / Kütemann, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Kütemann, Sven / Ladwig, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:24 | ||||||||
| gesamt | 85:142 | ||||||||
