Kreisverband Ostholstein 2016/17
Schüler - Kreisliga - Ostholstein
TSV Pansdorf 1. Schüler A
Verein |
TSV Pansdorf
|
Tabelle |
Kreisverband Ostholstein 2016/17
Schüler - Kreisliga - Ostholstein 7. Platz 7:21 Punkte 45:95 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 10.10.2016 | 18:15 | MTV Ahrensbök | TSV Pansdorf | 3:7 | ||||
Fr. | 04.11.2016 | 17:30 | Griebeler SV | TSV Pansdorf | 6:4 | ||||
Di. | 08.11.2016 | 18:00 | TSV Pansdorf | Ostsee SV Scharbeutz II | 2:8 | ||||
Fr. | 18.11.2016 | 17:00 | ESV Neustadt | TSV Pansdorf | 9:1 | ||||
Di. | 22.11.2016 | 18:00 | TSV Pansdorf | Sportvereinigung Pönitz | 6:4 | ||||
Di. | 29.11.2016 | 17:00 | TSV Ostseebad Grömitz | TSV Pansdorf | 3:7 | ||||
Di. | 06.12.2016 | 18:00 | TSV Pansdorf | Ostsee SV Scharbeutz | 2:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 31.01.2017 | 18:00 | TSV Pansdorf | MTV Ahrensbök | 3:7 | ||||
Di. | 07.02.2017 | 18:00 | TSV Pansdorf | Griebeler SV | 3:7 | ||||
So. | 12.02.2017 | 15:00 | TSV Pansdorf | ESV Neustadt | 3:7 | ||||
Fr. | 17.02.2017 | 17:30 | Ostsee SV Scharbeutz II | TSV Pansdorf | 10:0 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 17:30 | Sportvereinigung Pönitz | TSV Pansdorf | 5:5 | ||||
Di. | 07.03.2017 | 18:00 | TSV Pansdorf | TSV Ostseebad Grömitz | 2:8 | ||||
Fr. | 17.03.2017 | 17:30 | Ostsee SV Scharbeutz | TSV Pansdorf | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Karow, Joris | 12 | 12 | 7:5 | 4:8 | 9:3 | 20:16 | ||
1.2 | Hoffmann, Haakon | 10 | 10 | 3:7 | 3:7 | 6:4 | 12:18 | ||
1.3 | Thießen, Dennis | 8 | 8 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 7:17 | ||
unbekannt/wird nachgenannt | 9 | 9 | 1:11 | 0:12 | 0:12 | 1:35 | |||
Einzel | 40:86 | ||||||||
Hoffmann, Haakon / Karow, Joris | 6 | 3:3 | |||||||
Karow, Joris / Thießen, Dennis | 5 | 2:3 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Karow, Joris / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Hoffmann, Haakon / Thießen, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:9 | ||||||||
gesamt | 45:95 |