Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse B
TuS Appen 3. Herren
Verein |
TuS Appen
|
Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse B 8. Platz 13:23 Punkte 91:113 Spiele 5 Siege 3 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.09.2015 | 20:15 | TuS Appen IV | TuS Appen III | 1:8 | ||||
Fr. | 02.10.2015 | 20:15 | TuS Appen III | Barmstedter MTV III | 8:1 | ||||
Mi. | 07.10.2015 | 20:15 | TuS Esingen V | TuS Appen III | 7:7 | ||||
Fr. | 16.10.2015 | 20:15 | TuS Appen III | SuS Waldenau | 5:8 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:15 | SV Friedrichsgabe IV | TuS Appen III | 8:3 | ||||
Fr. | 13.11.2015 | 20:15 | TuS Appen III | TSV Prisdorf | 8:4 | ||||
Mi. | 18.11.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn II | TuS Appen III | 8:2 | ||||
Fr. | 27.11.2015 | 20:15 | TSV Uetersen III | TuS Appen III | 8:3 | ||||
Fr. | 04.12.2015 | 20:15 | TuS Appen III | TTC Die Sterne Elmshorn III | 2:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.02.2016 | 20:15 | Barmstedter MTV III | TuS Appen III | 3:8 | ||||
Fr. | 19.02.2016 | 20:15 | TuS Appen III | TuS Esingen V | 2:8 | ||||
Di. | 23.02.2016 | 20:15 | TuS Appen III | TuS Appen IV | 8:3 | ||||
Fr. | 26.02.2016 | 20:15 | TuS Appen III | SuS Waldenau | 6:8 | ||||
Di. | 08.03.2016 | 20:15 | TuS Appen III | TuS Holstein Quickborn II | 3:8 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:15 | TSV Prisdorf | TuS Appen III | 7:7 | ||||
Di. | 12.04.2016 | 20:15 | TuS Appen III | SV Friedrichsgabe IV | 4:8 | ||||
Fr. | 15.04.2016 | 20:15 | TuS Appen III | TSV Uetersen III | 7:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Reuter, Andreas | 16 | 16 | 8:8 | 10:6 | 4:6 | 22:20 | ||||
3.2 | Jung, Hans-Peter | 17 | 17 | 10:7 | 9:8 | 4:0 | 23:15 | ||||
3.3 | Plew, Stefan | 16 | 16 | 2:8 | 0:1 | 4:11 | 8:7 | 14:27 | |||
3.4 | Wilms, Tobias | 13 | 13 | 1:4 | 8:5 | 6:6 | 15:15 | ||||
5.2 | Knop, Sigurt | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
5.4 | Micket, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||||||
Einzel | 75:87 | ||||||||||
Jung, Hans-Peter / Reuter, Andreas | 16 | 7:9 | |||||||||
Plew, Stefan / Wilms, Tobias | 12 | 8:4 | |||||||||
Knop, Sigurt / Plew, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Wilms, Tobias / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1:0 | |||||||||
Plew, Stefan / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Micket, Wolfgang / Plew, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Jung, Hans-Peter / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 16:18 | ||||||||||
gesamt | 91:105 |