Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren
SV Giekau 2. Herren
| Verein |
SV Giekau
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren 6. Platz 16:20 Punkte 84:96 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 26.09.2022 | 20:00 | TSG Concordia Schönkirchen III | SV Giekau II | 7:5 |
|
|||
| Di. | 04.10.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SV Giekau II | 1:7 |
|
|||
| Mo. | 14.11.2022 | 20:15 | TSV Barsbek | SV Giekau II | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 25.11.2022 | 20:00 | SV Giekau II | TSV Wankendorf | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 28.11.2022 | 20:00 | SG Hohenfelde | SV Giekau II | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 05.12.2022 | 20:00 | SV Giekau II | SSV Marina Wendtorf II | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 09.12.2022 | 20:00 | TSV Plön II | SV Giekau II | 6:6 |
|
|||
| Do. | 15.12.2022 | 20:00 | SV Giekau II | FT Preetz III | 7:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.01.2023 | 20:00 | SV Giekau II | SV Fortuna Bösdorf II | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 30.01.2023 | 20:00 | SV Giekau II | SSV Marina Wendtorf II | 0:7 |
|
|||
| Fr. | 10.02.2023 | 20:00 | SV Giekau II | TSG Concordia Schönkirchen III | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 24.02.2023 | 20:00 | SV Giekau II | TSV Plön II | 5:7 |
|
|||
| Di. | 28.02.2023 | 20:00 | FT Preetz III | SV Giekau II | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 06.03.2023 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | SV Giekau II | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 17.03.2023 | 20:15 | SV Giekau II | TSV Barsbek | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 20.03.2023 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Giekau II | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 31.03.2023 | 20:00 | SV Giekau II | SG Hohenfelde | 1:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bruhn-Schulz, Andreas | 16 | 16 | 6:10 | 10:6 | 16:16 | |||
| 2.2 | Jebe, Wolfgang | 15 | 15 | 2:13 | 8:7 | 10:20 | |||
| 2.3 | Wittmaack, Uwe | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 2.4 | Baethe, Sabine | 15 | 15 | 1:2 | 1:1 | 2:7 | 8:4 | 12:14 | |
| 3.2 | Matthes, Patrick | 7 | 7 | 3:4 | 2:2 | 5:6 | |||
| 3.3 | Freitag, Sven | 4 | 4 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 3.4 | Lemke, Michael | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 3.5 | Matthes, Maurice | 7 | 7 | 2:4 | 3:2 | 5:6 | |||
| Einzel | 54:70 | ||||||||
| Baethe, Sabine / Bruhn-Schulz, Andreas | 10 | 6:9 | |||||||
| Bruhn-Schulz, Andreas / Jebe, Wolfgang | 6 | 9:0 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Matthes, Patrick | 6 | 4:4 | |||||||
| Baethe, Sabine / Matthes, Maurice | 4 | 0:5 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Matthes, Maurice | 2 | 1:2 | |||||||
| Freitag, Sven / Lemke, Michael | 2 | 1:2 | |||||||
| Freitag, Sven / Matthes, Maurice | 1 | 1:1 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Wittmaack, Uwe | 1 | 1:1 | |||||||
| Matthes, Patrick / Wittmaack, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
| Baethe, Sabine / Freitag, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 23:26 | ||||||||
| gesamt | 77:96 | ||||||||
