Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren
TSV Plön 2. Herren
| Verein |
TSV Plön
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren 8. Platz 10:24 Punkte 63:109 Spiele 3 Siege 4 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 19.09.2022 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | TSV Plön II | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 24.10.2022 | 20:00 | TSV Wankendorf | TSV Plön II | 6:6 |
|
|||
| Di. | 08.11.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Plön II | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 18.11.2022 | 20:00 | TSV Plön II | SSV Marina Wendtorf II | 0:7 |
|
|||
| Fr. | 25.11.2022 | 20:00 | TSV Plön II | SG Hohenfelde | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 02.12.2022 | 20:00 | TSV Plön II | FT Preetz III | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 09.12.2022 | 20:00 | TSV Plön II | SV Giekau II | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 12.12.2022 | 20:00 | TSG Concordia Schönkirchen III | TSV Plön II | 7:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06.02.2023 | 20:15 | TSV Barsbek | TSV Plön II | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 17.02.2023 | 20:00 | TSV Plön II | TSV Wankendorf | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 24.02.2023 | 20:00 | SV Giekau II | TSV Plön II | 5:7 |
|
|||
| Mo. | 27.02.2023 | 20:00 | SG Hohenfelde | TSV Plön II | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 10.03.2023 | 20:00 | TSV Plön II | SV Fortuna Bösdorf II | 6:6 |
|
|||
| Di. | 28.03.2023 | 20:00 | FT Preetz III | TSV Plön II | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 28.04.2023 | 20:00 | TSV Plön II | TSG Concordia Schönkirchen III | 3:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Mujaj, Fiona | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 2.2 | Mujaj, Blerim | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 2.3 | Mujaj, Flakron | 15 | 15 | 1:14 | 8:7 | 9:21 | |||
| 2.4 | Dethlefs, Dieter | 0 | |||||||
| 3.1 | Ruske, Henning | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | 9:6 | |
| 3.2 | Ahrendt, Justus | 6 | 6 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 8:3 | |
| 3.3 | Reimann, Marc | 6 | 6 | 0:6 | 2:4 | 2:10 | |||
| 3.4 | Smail, Muhamet | 10 | 10 | 0:3 | 0:2 | 4:3 | 5:1 | 9:9 | |
| 3.5 | Friebe, Lea | 4 | 4 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |||
| 3.7 | Pieper, Rudolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 3.8 | Neitzel, Jürgen | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
| Einzel | 47:65 | ||||||||
| Mujaj, Flakron / Ruske, Henning | 4 | 5:2 | |||||||
| Mujaj, Flakron / Smail, Muhamet | 4 | 1:5 | |||||||
| Mujaj, Blerim / Mujaj, Flakron | 3 | 1:3 | |||||||
| Ahrendt, Justus / Mujaj, Flakron | 2 | 1:1 | |||||||
| Friebe, Lea / Smail, Muhamet | 2 | 0:3 | |||||||
| Reimann, Marc / Smail, Muhamet | 2 | 0:3 | |||||||
| Friebe, Lea / Reimann, Marc | 1 | 1:0 | |||||||
| Mujaj, Flakron / Reimann, Marc | 1 | 1:0 | |||||||
| Ahrendt, Justus / Mujaj, Fiona | 1 | 1:1 | |||||||
| Mujaj, Blerim / Smail, Muhamet | 1 | 1:1 | |||||||
| Ahrendt, Justus / Reimann, Marc | 1 | 1:1 | |||||||
| Mujaj, Fiona / Mujaj, Flakron | 1 | 1:1 | |||||||
| Friebe, Lea / Ruske, Henning | 1 | 1:1 | |||||||
| Ruske, Henning / Smail, Muhamet | 1 | 1:1 | |||||||
| Neitzel, Jürgen / Pieper, Rudolf | 1 | 0:1 | |||||||
| Mujaj, Fiona / Ruske, Henning | 1 | 0:1 | |||||||
| Ahrendt, Justus / Ruske, Henning | 1 | 0:1 | |||||||
| Neitzel, Jürgen / Reimann, Marc | 1 | 0:2 | |||||||
| Ahrendt, Justus / Neitzel, Jürgen | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 16:30 | ||||||||
| gesamt | 63:95 | ||||||||
