Kreisverband Plön 2022/23
4. Kreisklasse Herren
SV Giekau 3. Herren
| Verein |
SV Giekau
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2022/23
4. Kreisklasse Herren 4. Platz 14:14 Punkte 67:70 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 15.09.2022 | 20:00 | SV Giekau III | TSV Lütjenburg IV | 1:7 |
|
|||
| Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | TSV Plön III | SV Giekau III | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 04.11.2022 | 20:00 | Raisdorfer TSV V | SV Giekau III | 3:7 |
|
|||
| Do. | 10.11.2022 | 20:00 | SV Giekau III | Preetzer TSV VIII | 2:7 |
|
|||
| Do. | 17.11.2022 | 20:00 | TuS Hohwacht II | SV Giekau III | 6:6 |
|
|||
| Do. | 24.11.2022 | 20:00 | SV Giekau III | SG Hohenfelde II | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 02.12.2022 | 20:00 | SSV Marina Wendtorf III | SV Giekau III | 1:7 |
|
|||
| Do. | 08.12.2022 | 20:00 | SV Giekau III | TSV Lepahn | 7:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 02.02.2023 | 20:00 | SV Giekau III | TSV Plön III | 1:7 |
|
|||
| Do. | 23.02.2023 | 20:00 | SV Giekau III | Raisdorfer TSV V | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 01.03.2023 | 20:00 | TSV Lepahn | SV Giekau III | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 10.03.2023 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | SV Giekau III | 7:4 |
|
|||
| Do. | 16.03.2023 | 20:00 | SV Giekau III | TuS Hohwacht II | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 20.03.2023 | 20:00 | SG Hohenfelde II | SV Giekau III | 2:7 |
|
|||
| Do. | 30.03.2023 | 20:00 | SV Giekau III | SSV Marina Wendtorf III | 7:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Arendt, Thies | 12 | 12 | 6:6 | 6:6 | 12:12 | |||
| 3.2 | Matthes, Patrick | 13 | 13 | 5:8 | 8:5 | 13:13 | |||
| 3.3 | Freitag, Sven | 12 | 11 | 2:3 | 1:4 | 5:1 | 6:0 | 14:8 | |
| 3.4 | Lemke, Michael | 11 | 10 | 1:5 | 5:5 | 6:10 | |||
| 3.5 | Matthes, Maurice | 4 | 4 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |||
| 3.6 | Braun, Sigrun | 10 | 10 | 1:9 | 0:5 | 1:14 | |||
| Einzel | 51:57 | ||||||||
| Freitag, Sven / Matthes, Patrick | 10 | 8:4 | |||||||
| Arendt, Thies / Lemke, Michael | 9 | 8:4 | |||||||
| Arendt, Thies / Braun, Sigrun | 3 | 1:2 | |||||||
| Braun, Sigrun / Matthes, Patrick | 2 | 0:3 | |||||||
| Matthes, Maurice / Matthes, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||
| Braun, Sigrun / Lemke, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Braun, Sigrun / Freitag, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Lemke, Michael / Matthes, Maurice | 1 | 0:1 | |||||||
| Freitag, Sven / Matthes, Maurice | 1 | 0:1 | |||||||
| Braun, Sigrun / Matthes, Maurice | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 17:20 | ||||||||
| gesamt | 68:77 | ||||||||
