Kreisverband Rendsburg-Eckernförde 2024/25
Kreisliga Herren
Rendsburger TSV 4. Herren
| Verein |
Rendsburger TSV
|
| Tabelle |
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde 2024/25
Kreisliga Herren 5. Platz 12:16 Punkte 68:78 Spiele 4 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 11.09.2024 | 20:00 | Westerrönfelder SV | Rendsburger TSV IV | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 20.09.2024 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | Osdorfer SV | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 04.10.2024 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | SC Mittelpunkt Nortorf III | 7:5 |
|
|||
| Di. | 15.10.2024 | 19:45 | SG Eiderblick II | Rendsburger TSV IV | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 01.11.2024 | 20:00 | TSV Vineta Audorf | Rendsburger TSV IV | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 08.11.2024 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | Eckernförder MTV III | 7:2 |
|
|||
| Di. | 12.11.2024 | 20:00 | SG Bredenbek-Westensee | Rendsburger TSV IV | 2:7 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | TSV Bordesholm II | 2:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.01.2025 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | Westerrönfelder SV | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 24.01.2025 | 20:00 | Osdorfer SV | Rendsburger TSV IV | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | TSV Vineta Audorf | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2025 | 20:00 | SC Mittelpunkt Nortorf III | Rendsburger TSV IV | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2025 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | SG Eiderblick II | 6:6 |
|
|||
| Di. | 11.03.2025 | 19:30 | TSV Bordesholm II | Rendsburger TSV IV | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 21.03.2025 | 20:00 | Rendsburger TSV IV | SG Bredenbek-Westensee | 7:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Mumm, Karen | 13 | 13 | 4:9 | 6:7 | 10:16 | |||
| 4.2 | Jakubiec, Robert | 10 | 10 | 3:7 | 4:5 | 7:12 | |||
| 4.3 | Bustorf, Helmut | 13 | 11 | 1:6 | 1:5 | 3:0 | 3:1 | 8:12 | |
| 4.4 | Fischer, Stefan | 14 | 14 | 7:6 | 9:3 | 16:9 | |||
| 4.5 | Teggatz, Nina | 8 | 8 | 5:3 | 1:4 | 6:7 | |||
| 5.3 | Bantje, Thomas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 6.1 | Detlefsen, Gerd | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 6.4 | Gosch, Heiko | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Einzel | 49:60 | ||||||||
| Fischer, Stefan / Mumm, Karen | 9 | 9:4 | |||||||
| Bustorf, Helmut / Jakubiec, Robert | 8 | 8:6 | |||||||
| Fischer, Stefan / Teggatz, Nina | 3 | 4:1 | |||||||
| Bustorf, Helmut / Detlefsen, Gerd | 2 | 2:1 | |||||||
| Bustorf, Helmut / Teggatz, Nina | 2 | 1:1 | |||||||
| Mumm, Karen / Teggatz, Nina | 2 | 1:2 | |||||||
| Jakubiec, Robert / Mumm, Karen | 2 | 1:2 | |||||||
| Bantje, Thomas / Bustorf, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||
| Fischer, Stefan / Gosch, Heiko | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 26:20 | ||||||||
| gesamt | 75:80 | ||||||||
