Kreisverband Stormarn 2024/25
8. Kreisklasse Herren
Sportfreunde Grande-Kuddewörde 4. Herren
| Verein |
Sportfreunde Grande-Kuddewörde
|
| Tabelle |
Kreisverband Stormarn 2024/25
8. Kreisklasse Herren 6. Platz 9:19 Punkte 50:80 Spiele 3 Siege 3 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 19.09.2024 | 20:15 | TSV Bargteheide XII | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 5:7 |
|
|||
| Di. | 24.09.2024 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | TSV Lütjensee IV | 6:6 |
|
|||
| Di. | 08.10.2024 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | Bargfelder SV IV | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 11.10.2024 | 20:00 | SSC Hagen Ahrensburg VIII | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 0:7 |
|
|||
| Fr. | 08.11.2024 | 20:00 | TSV Mollhagen II | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 6:6 |
|
|||
| Di. | 19.11.2024 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | TSV Grabau IV | 2:7 |
|
|||
| Di. | 26.11.2024 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | SV Hamberge IV | 3:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 22.01.2025 | 20:00 | TSV Lütjensee IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 14.02.2025 | 20:00 | Bargfelder SV IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2025 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | SSC Hagen Ahrensburg VIII | 7:1 |
|
|||
| Di. | 25.02.2025 | 20:00 | TSV Grabau IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 07.03.2025 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | TSV Mollhagen II | 0:7 |
|
|||
| Di. | 11.03.2025 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | TSV Bargteheide XII | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 17.03.2025 | 20:00 | SV Hamberge IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde IV | 7:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Butte, Karsten | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
| 4.1 | Rabener, Dieter | 7 | 7 | 1:6 | 0:7 | 1:13 | |||
| 4.2 | Koberg, Robert | 14 | 14 | 4:10 | 4:7 | 8:17 | |||
| 4.3 | Porsche, Olaf | 8 | 8 | 1:4 | 4:2 | 5:6 | |||
| 4.4 | Fürböter, Thorsten | 13 | 13 | 0:1 | 0:1 | 4:4 | 6:4 | 10:10 | |
| 4.5 | Lierka, Ingo | 10 | 6 | 1:5 | 0:4 | 1:9 | |||
| 4.6 | Fürböter, Inga | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||
| Einzel | 36:58 | ||||||||
| Fürböter, Thorsten / Lierka, Ingo | 8 | 3:8 | |||||||
| Koberg, Robert / Rabener, Dieter | 7 | 2:6 | |||||||
| Butte, Karsten / Koberg, Robert | 6 | 7:2 | |||||||
| Fürböter, Inga / Fürböter, Thorsten | 2 | 1:1 | |||||||
| Fürböter, Thorsten / Porsche, Olaf | 2 | 1:2 | |||||||
| Lierka, Ingo / Porsche, Olaf | 2 | 0:2 | |||||||
| Fürböter, Thorsten / Koberg, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 14:22 | ||||||||
| gesamt | 50:80 | ||||||||
