Kreisfachverband Bautzen 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel 1
TTV Hoske/Wittichenau 1. Schüler
Verein |
TTV Hoske/Wittichenau
|
Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel 1 8. Platz 4:28 Punkte 69:155 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.09.2011 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SV Viktoria Räckelwitz | 14:0 | ||||
Do. | 22.09.2011 | 17:00 | TTC Pulsnitz 69 | TTV Hoske/Wittichenau | 11:3 | ||||
Fr. | 30.09.2011 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SV Laußnitz | 2:12 | ||||
Mi. | 05.10.2011 | 17:00 | SG Großröhrsdorf | TTV Hoske/Wittichenau | 14:0 | ||||
Fr. | 14.10.2011 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | TTC Hoyerswerda | 5:9 | Z | |||
Fr. | 11.11.2011 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 3:11 | ||||
Fr. | 25.11.2011 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SG Lückersdorf-Gelenau | 4:10 | ||||
Mi. | 30.11.2011 | 17:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTV Hoske/Wittichenau | 10:4 | ||||
Fr. | 02.12.2011 | 17:15 | TTV 97 Kamenz | TTV Hoske/Wittichenau | 9:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 10.01.2012 | 17:00 | SV Viktoria Räckelwitz | TTV Hoske/Wittichenau | 0:14 | ||||
Fr. | 20.01.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | TTC Pulsnitz 69 | 2:12 | ||||
Mi. | 25.01.2012 | 17:00 | SV Laußnitz | TTV Hoske/Wittichenau | 9:5 | ||||
Fr. | 03.02.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SG Großröhrsdorf | 3:11 | ||||
Fr. | 02.03.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | TTV 97 Kamenz | 3:11 | ||||
Di. | 06.03.2012 | 17:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | TTV Hoske/Wittichenau | 12:2 | ||||
Fr. | 16.03.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SV Grün-Weiß Elstra | 4:10 | ||||
Mo. | 19.03.2012 | 17:00 | SG Lückersdorf-Gelenau | TTV Hoske/Wittichenau | 13:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Rycerová, Laura | 7 | 7 | 1:6 | 5:2 | 6:1 | 12:9 | ||
1.2 | Markgraf, Niels | 16 | 16 | 2:12 | 2:8 | 7:5 | 10:2 | 21:27 | |
1.3 | Domanja, Tobias | 16 | 16 | 2:14 | 3:7 | 2:4 | 11:5 | 18:30 | |
1.4 | Domanja, Jonas | 16 | 16 | 1:12 | 2:10 | 3:10 | 5:5 | 11:37 | |
1.5 | Leonhardt, Benedikt | 7 | 7 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 4:17 | ||
1.6 | Stiebitz, Richard | 5 | 5 | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:15 | |
1.7 | Domaschke, Amadeus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 66:138 | ||||||||
Domanja, Tobias / Markgraf, Niels | 14 | 4:10 | |||||||
Domanja, Jonas / Leonhardt, Benedikt | 7 | 2:5 | |||||||
Domanja, Jonas / Rycerová, Laura | 4 | 1:3 | |||||||
Domanja, Jonas / Stiebitz, Richard | 4 | 0:4 | |||||||
Markgraf, Niels / Rycerová, Laura | 2 | 0:2 | |||||||
Domanja, Tobias / Rycerová, Laura | 1 | 1:0 | |||||||
Domanja, Jonas / Domanja, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||
Domaschke, Amadeus / Stiebitz, Richard | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 8:26 | ||||||||
gesamt | 74:164 |