Kreisfachverband Bautzen 2025/26
1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 4
TTC Hoyerswerda 5. Erwachsene
| Verein |
TTC Hoyerswerda
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2025/26
1. Kreisklasse Erwachsene Gruppe 4 4. Platz 16:16 Punkte 130:112 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Hesel, Adolf | 10 | 10 | 5:5 | 7:3 | 12:8 | |||||
| 5.2 | Engler, Dieter | 0 | |||||||||
| 5.3 | Hinsdorf, Daniel | 0 | |||||||||
| 5.4 | Kutscher, Marina | 14 | 14 | 8:6 | 10:4 | 18:10 | |||||
| 5.5 | Krzywonos, Kazimierz Andrzej | 12 | 12 | 0:6 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 11:13 | |||
| 5.6 | Hein, Dietmar | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | |||
| 5.7 | Dang, Dihn Kien | 15 | 15 | 3:3 | 4:2 | 8:1 | 5:4 | 20:10 | |||
| 5.8 | Freyer, Christian | 15 | 15 | 5:5 | 5:5 | 4:1 | 4:1 | 18:12 | |||
| 5.9 | Baum, Klaus-Dieter | 16 | 15 | 0:1 | 0:1 | 1:7 | 3:5 | 3:3 | 3:3 | 10:20 | |
| 6.1 | Engemann, Torsten | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
| 6.9 | Reimann, Norbert | 9 | 9 | 3:6 | 4:5 | 7:11 | |||||
| Einzel | 102:90 | ||||||||||
| Baum, Klaus-Dieter / Hesel, Adolf | 10 | 7:4 | |||||||||
| Dang, Dihn Kien / Kutscher, Marina | 9 | 7:3 | |||||||||
| Krzywonos, Kazimierz Andrzej / Kutscher, Marina | 4 | 3:1 | |||||||||
| Baum, Klaus-Dieter / Freyer, Christian | 4 | 1:3 | |||||||||
| Dang, Dihn Kien / Freyer, Christian | 3 | 2:1 | |||||||||
| Freyer, Christian / Reimann, Norbert | 3 | 1:2 | |||||||||
| Krzywonos, Kazimierz Andrzej / Reimann, Norbert | 3 | 1:2 | |||||||||
| Dang, Dihn Kien / Krzywonos, Kazimierz Andrzej | 2 | 2:0 | |||||||||
| Freyer, Christian / Hein, Dietmar | 2 | 2:0 | |||||||||
| Engemann, Torsten / Freyer, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||
| Hein, Dietmar / Kutscher, Marina | 1 | 1:0 | |||||||||
| Engemann, Torsten / Reimann, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||
| Baum, Klaus-Dieter / Reimann, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||
| Baum, Klaus-Dieter / Krzywonos, Kazimierz Andrzej | 1 | 0:1 | |||||||||
| Freyer, Christian / Krzywonos, Kazimierz Andrzej | 1 | 0:1 | |||||||||
| Dang, Dihn Kien / Reimann, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:22 | ||||||||||
| gesamt | 130:112 | ||||||||||
