Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
4. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg Staffel 2
TTC Wildbach 3. Herren
| Verein |
TTC Wildbach
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
4. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg Staffel 2 5. Platz 10:14 Punkte 79:89 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 12.09.2015 | 16:00 | TTC Wildbach III | TTV Auerhammer IV | 6:8 |
|
|||
| Sa | 24.10.2015 | 16:00 | TTC Wildbach III | Grünhainer SV III | 11:3 |
|
|||
| Sa | 31.10.2015 | 16:00 | TTC Wildbach III | SV Schneeberg VI | 1:13 |
|
|||
| Di | 03.11.2015 | 19:00 | SV ABS Aue V | TTC Wildbach III | 7:7 |
|
|||
| Mi | 11.11.2015 | 18:30 | TTV Stützengrün III | TTC Wildbach III | 8:6 |
|
|||
| Sa | 05.12.2015 | 16:00 | TTC Wildbach III | TTV Schönheide IV | 9:5 |
|
|||
| Di | 05.01.2016 | 19:00 | TTV Auerhammer IV | TTC Wildbach III | 6:8 |
|
|||
| Sa | 30.01.2016 | 16:00 | TTC Wildbach III | TTV Stützengrün III | 7:7 |
|
|||
| Do | 04.02.2016 | 19:00 | Grünhainer SV III | TTC Wildbach III | 1:13 |
|
|||
| Di | 16.02.2016 | 19:00 | TTC Wildbach III | SV ABS Aue V | 5:9 |
|
|||
| Fr | 11.03.2016 | 18:30 | SV Schneeberg VI | TTC Wildbach III | 12:2 |
|
|||
| Di | 15.03.2016 | 19:00 | TTV Schönheide IV | TTC Wildbach III | 10:4 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bohms, Kerstin | 6 | 6 | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 1:5 | 1:17 | |
| - | Unger, Heike | 12 | 12 | 3:9 | 0:3 | 4:5 | 6:6 | 13:23 | |
| - | Windler, Eric | 9 | 9 | 4:5 | 7:2 | 7:2 | 18:9 | ||
| - | Stöß, Thomas | 12 | 12 | 8:4 | 8:4 | 7:5 | 23:13 | ||
| - | Berthold, Werner | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| - | Schulz, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
| - | Unger, Mike | 7 | 7 | 0:1 | 3:3 | 3:4 | 6:1 | 12:9 | |
| Einzel | 68:76 | ||||||||
| Unger, Heike / Windler, Eric | 9 | 4:5 | |||||||
| Bohms, Kerstin / Stöß, Thomas | 6 | 4:2 | |||||||
| Stöß, Thomas / Unger, Mike | 5 | 2:3 | |||||||
| Unger, Heike / Unger, Mike | 2 | 1:1 | |||||||
| Schulz, Martin / Unger, Heike | 1 | 0:1 | |||||||
| Berthold, Werner / Stöß, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:13 | ||||||||
| gesamt | 79:89 | ||||||||
