Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2025/26
1. Kreisliga Erwachsene Gruppe B
Otterwischer SV 1. Erwachsene
| Verein |
Otterwischer SV
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2025/26
1. Kreisliga Erwachsene Gruppe B 4. Platz 21:15 Punkte 152:122 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hahn, Nico | 17 | 17 | 10:5 | 9:6 | 13:3 | 7:6 | 39:20 | |||
| 1.2 | Nguyen, Minh Duc | 13 | 13 | 6:5 | 8:5 | 7:1 | 8:2 | 29:13 | |||
| 1.3 | Mühlberg, Marko | 9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 7:2 | 4:3 | 17:13 | |||
| 1.4 | Schramm, Enrico | 15 | 13 | 6:4 | 6:3 | 7:2 | 6:6 | 25:15 | |||
| 2.1 | Hellmich, Mario | 12 | 12 | 4:8 | 4:6 | 5:5 | 4:5 | 17:24 | |||
| 2.2 | Enge, Thomas | 4 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 3:7 | |||
| 2.3 | Schreier, Nico | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | |||
| 4.1 | Enge, Delia | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | ||||
| 4.2 | Schneider, Felix | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
| 5.5 | Fröhlich, Torsten | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||
| Einzel | 134:104 | ||||||||||
| Hahn, Nico / Schramm, Enrico | 11 | 8:3 | |||||||||
| Mühlberg, Marko / Nguyen, Minh Duc | 8 | 6:2 | |||||||||
| Hahn, Nico / Nguyen, Minh Duc | 4 | 1:3 | |||||||||
| Hellmich, Mario / Schramm, Enrico | 3 | 1:2 | |||||||||
| Enge, Thomas / Schramm, Enrico | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hahn, Nico / Hellmich, Mario | 1 | 1:0 | |||||||||
| Enge, Thomas / Hellmich, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fröhlich, Torsten / Hellmich, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Enge, Delia / Schneider, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||
| Enge, Delia / Hellmich, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Enge, Thomas / Schreier, Nico | 1 | 0:1 | |||||||||
| Enge, Thomas / Hahn, Nico | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hellmich, Mario / Mühlberg, Marko | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hellmich, Mario / Nguyen, Minh Duc | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 18:18 | ||||||||||
| gesamt | 152:122 | ||||||||||
