Kreisfachverband Tischtennis Vogtland 2025/26
2. Kreisliga Erwachsene Göltzschtal
SG Blau-Weiß Reichenbach 6. Erwachsene
| Verein |
SG Blau-Weiß Reichenbach
Spiellokal 1: Turnhalle Enge Gasse Enge Gasse 12, 08468 Reichenbach |
| Tabelle |
Kreisfachverband Tischtennis Vogtland 2025/26
2. Kreisliga Erwachsene Göltzschtal 3. Platz 28:12 Punkte 165:115 Spiele 13 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Udowychenko, Klym | 11 | 11 | 10:1 | 11:0 | 11:0 | 32:1 | ||
| 6.1 | Glaß, Theo | 6 | 6 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 14:4 | ||
| 6.2 | Hadlich, Steffen | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 1:1 | 6:0 | 17:7 | |
| 6.3 | Wilschewski, Markus | 19 | 19 | 6:1 | 10:4 | 13:4 | 15:4 | 44:13 | |
| 6.4 | Merkel, Martin | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:3 | 4:2 | 9:9 | |
| 6.5 | Pollog, Manfred | 10 | 10 | 0:7 | 4:6 | 2:2 | 3:6 | 9:21 | |
| 7.1 | Harnisch, Lennard | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | ||
| 7.2 | Kuhn, Harald | 7 | 7 | 2:5 | 1:5 | 0:1 | 4:3 | 7:14 | |
| 7.4 | Budschigk, Gerd | 11 | 11 | 1:10 | 5:6 | 6:5 | 12:21 | ||
| Einzel | 146:94 | ||||||||
| Udowychenko, Klym / Wilschewski, Markus | 7 | 4:3 | |||||||
| Hadlich, Steffen / Wilschewski, Markus | 5 | 4:1 | |||||||
| Budschigk, Gerd / Wilschewski, Markus | 5 | 3:2 | |||||||
| Glaß, Theo / Merkel, Martin | 4 | 1:3 | |||||||
| Budschigk, Gerd / Pollog, Manfred | 4 | 0:4 | |||||||
| Hadlich, Steffen / Pollog, Manfred | 3 | 2:1 | |||||||
| Kuhn, Harald / Udowychenko, Klym | 3 | 1:2 | |||||||
| Budschigk, Gerd / Kuhn, Harald | 2 | 0:2 | |||||||
| Kuhn, Harald / Pollog, Manfred | 2 | 0:2 | |||||||
| Harnisch, Lennard / Merkel, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
| Pollog, Manfred / Udowychenko, Klym | 1 | 1:0 | |||||||
| Glaß, Theo / Harnisch, Lennard | 1 | 1:0 | |||||||
| Merkel, Martin / Wilschewski, Markus | 1 | 1:0 | |||||||
| Glaß, Theo / Wilschewski, Markus | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 19:21 | ||||||||
| gesamt | 165:115 | ||||||||
