Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
3. Stadtklasse Erwachsene
BSC Rapid Chemnitz 5. Erwachsene
| Verein |
BSC Rapid Chemnitz
Spiellokal 1: TH BSC Rapid Chemnitz Irkutsker Straße 131/133, 09119 Chemnitz |
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
3. Stadtklasse Erwachsene 2. Platz 30:6 Punkte 176:96 Spiele 15 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Fricke, Nicole | 5 | 5 | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||||
| 5.1 | Fintzel, Martin | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 5.2 | Yu, Fei | 6 | 6 | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||||
| 5.3 | Banek, Denny | 10 | 7 | 1:5 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 3:11 | |||
| 5.4 | Tändler, André | 13 | 12 | 5:4 | 5:4 | 3:0 | 3:0 | 16:8 | |||
| 5.5 | Jahn, Ronny | 13 | 12 | 1:1 | 1:1 | 6:4 | 8:2 | 16:8 | |||
| 5.6 | Schermer, Sebastian | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
| 5.7 | Krentz, Susann | 0 | |||||||||
| 5.8 | Arnold, Ronny | 0 | |||||||||
| 5.9 | Elkarra, Feras-Michell | 15 | 15 | 0:2 | 2:0 | 6:4 | 8:2 | 2:1 | 3:0 | 21:9 | |
| 5.10 | Weigoldt, Mathias | 8 | 8 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 14:2 | |||
| 5.11 | Barthen, Lucas | 10 | 9 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 11:7 | |||
| 5.12 | Schubert, Phil | 3 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| 5.13 | Seyferth, René | 11 | 10 | 0:1 | 0:1 | 5:4 | 6:3 | 11:9 | |||
| 5.14 | Kunze, Dirk | 14 | 11 | 3:8 | 8:3 | 11:11 | |||||
| 5.16 | Müller, Benjamin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 5.19 | Tändler, Jasmin | 2 | |||||||||
| Einzel | 129:75 | ||||||||||
| Kunze, Dirk / Seyferth, René | 6 | 2:4 | |||||||||
| Banek, Denny / Jahn, Ronny | 5 | 5:1 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Weigoldt, Mathias | 5 | 2:3 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Jahn, Ronny | 4 | 5:0 | |||||||||
| Kunze, Dirk / Tändler, André | 4 | 0:4 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Elkarra, Feras-Michell | 3 | 3:0 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Jahn, Ronny | 2 | 2:0 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Seyferth, René | 2 | 2:0 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Kunze, Dirk | 2 | 1:1 | |||||||||
| Müller, Benjamin / Tändler, André | 1 | 1:0 | |||||||||
| Weigoldt, Mathias / Yu, Fei | 1 | 1:0 | |||||||||
| Banek, Denny / Barthen, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Banek, Denny / Schermer, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jahn, Ronny / Tändler, Jasmin | 1 | 1:0 | |||||||||
| Banek, Denny / Elkarra, Feras-Michell | 1 | 1:0 | |||||||||
| Banek, Denny / Tändler, André | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jahn, Ronny / Weigoldt, Mathias | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kunze, Dirk / Tändler, Jasmin | 1 | 1:0 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Fintzel, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||
| Banek, Denny / Schubert, Phil | 1 | 0:1 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Tändler, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schubert, Phil / Tändler, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Kunze, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Schermer, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Tändler, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Tändler, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Yu, Fei | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 32:21 | ||||||||||
| gesamt | 161:96 | ||||||||||
