Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
Stadtoberliga Erwachsene
TTSV Limbach-Oberfrohna 2. Erwachsene
| Verein |
TTSV Limbach-Oberfrohna
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
Stadtoberliga Erwachsene 5. Platz 18:14 Punkte 123:119 Spiele 9 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Zülchner, Markus | 14 | 14 | 5:9 | 12:2 | 17:11 | |||||
| 2.2 | Fehrmann, Frank | 14 | 14 | 6:8 | 8:6 | 14:14 | |||||
| 2.3 | Härtig, Erik | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | |||
| 2.4 | Stolle, Hagen | 10 | 10 | 0:1 | 1:0 | 3:6 | 6:3 | 10:10 | |||
| 2.5 | Müller, Jens | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 2.6 | Wagner, Eric | 7 | 7 | 5:2 | 4:3 | 9:5 | |||||
| 2.7 | Straube, Roland | 12 | 12 | 1:4 | 1:4 | 4:3 | 5:2 | 11:13 | |||
| 3.1 | Helbig, Benjamin | 4 | 4 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 5:3 | |||
| 3.2 | Leckelt, Ulrich | 7 | 7 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | 11:3 | |||
| 3.3 | Büttner, Matthias | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | |||
| 3.4 | Kühn, Emanuel | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||||
| 4.2 | Schmidt, Matthias | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |||
| 4.4 | Nobis, Henri | 4 | 4 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 1:7 | |||
| 4.5 | Kesisoglugil, Berc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.6 | Krönert, Matthias | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 5.3 | Rudolf, Levi | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.4 | Thomä, Joel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 94:86 | ||||||||||
| Straube, Roland / Zülchner, Markus | 7 | 4:3 | |||||||||
| Fehrmann, Frank / Wagner, Eric | 6 | 6:1 | |||||||||
| Fehrmann, Frank / Zülchner, Markus | 6 | 6:1 | |||||||||
| Leckelt, Ulrich / Stolle, Hagen | 4 | 3:1 | |||||||||
| Stolle, Hagen / Straube, Roland | 3 | 1:2 | |||||||||
| Helbig, Benjamin / Stolle, Hagen | 2 | 2:0 | |||||||||
| Fehrmann, Frank / Härtig, Erik | 2 | 2:0 | |||||||||
| Büttner, Matthias / Leckelt, Ulrich | 2 | 1:1 | |||||||||
| Nobis, Henri / Schmidt, Matthias | 2 | 1:1 | |||||||||
| Helbig, Benjamin / Zülchner, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Müller, Jens / Wagner, Eric | 1 | 1:0 | |||||||||
| Büttner, Matthias / Stolle, Hagen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Härtig, Erik / Kühn, Emanuel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kühn, Emanuel / Leckelt, Ulrich | 1 | 0:1 | |||||||||
| Helbig, Benjamin / Straube, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kühn, Emanuel / Nobis, Henri | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kesisoglugil, Berc / Nobis, Henri | 1 | 0:1 | |||||||||
| Rudolf, Levi / Thomä, Joel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Krönert, Matthias / Straube, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||
| Krönert, Matthias / Kühn, Emanuel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 29:18 | ||||||||||
| gesamt | 123:104 | ||||||||||
