Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2009/10
1. Stadtklasse Herren Staffel 2
Leipziger SV Südwest 3. Herren
Verein |
Leipziger SV Südwest
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2009/10
1. Stadtklasse Herren Staffel 2 1. Platz 25:3 Punkte 137:58 Spiele 12 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 08.09.2009 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | Leipziger SV Südwest III | 0:10 | ||||
Fr. | 18.09.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XII | 10:4 | ||||
Fr. | 25.09.2009 | 19:00 | SG Clara Zetkin Leipzig IV | Leipziger SV Südwest III | 8:10 | ||||
Fr. | 09.10.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | SV Eintracht Leipzig-Süd VII | 10:2 | ||||
Fr. | 06.11.2009 | 19:30 | TTC Holzhausen VI | Leipziger SV Südwest III | 10:8 | ||||
Di. | 01.12.2009 | 19:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla II | Leipziger SV Südwest III | 0:10 | ||||
Fr. | 18.12.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | ATV Leipzig-Thekla V | 10:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.01.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | 10:0 | ||||
Mo. | 18.01.2010 | 19:15 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XII | Leipziger SV Südwest III | 9:9 | ||||
Fr. | 29.01.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | SG Clara Zetkin Leipzig IV | 10:5 | ||||
Fr. | 26.02.2010 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd VII | Leipziger SV Südwest III | 7:10 | ||||
Fr. | 05.03.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | TTC Holzhausen VI | 10:6 | ||||
Fr. | 16.04.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest III | SV Fortuna Leipzig-Thekla II | 10:5 | ||||
Fr. | 23.04.2010 | 19:00 | ATV Leipzig-Thekla V | Leipziger SV Südwest III | 2:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kühn, Bernd | 11 | 11 | 7:1 | 8:0 | 7:0 | 8:1 | 30:2 | |
3.2 | Richter, Johannes | 14 | 14 | 7:5 | 9:2 | 9:1 | 7:4 | 32:12 | |
3.3 | Wagner, Eberhard | 12 | 10 | 1:4 | 5:2 | 6:4 | 3:3 | 15:13 | |
3.4 | Schmidt, Dieter | 13 | 13 | 7:5 | 8:3 | 5:2 | 6:1 | 26:11 | |
3.5 | Cottin, Dieter | 6 | 6 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 10:9 | |
4.1 | Wolf, Detlef | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | |
4.3 | Auge, Olaf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 115:52 | ||||||||
Richter, Johannes / Wagner, Eberhard | 12 | 8:4 | |||||||
Kühn, Bernd / Schmidt, Dieter | 10 | 9:1 | |||||||
Cottin, Dieter / Schmidt, Dieter | 3 | 2:1 | |||||||
Cottin, Dieter / Richter, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||
Auge, Olaf / Richter, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||
Kühn, Bernd / Wolf, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 22:6 | ||||||||
gesamt | 137:58 |