Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisranglistenturnier Barnim Jugend
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 85 Bohm, Alexander Klar, Emil 7:11 5:11 11:8 11:5 13:11 - - 3:2 1:0
So. 30.04.2023 10:00 86 Lehr, Mika Siegel, Nino 12:10 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 87 Lehr, Mika Bohm, Alexander 12:10 6:11 9:11 11:9 13:11 - - 3:2 1:0
So. 30.04.2023 10:00 88 Klar, Emil Siegel, Nino 13:11 7:11 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 89 Petrik, Finn Kaplick, Ben 8:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 90 Steiniger, Jonah Wegner, Karl 9:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 91 Kaplick, Ben Steiniger, Jonah 11:4 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 92 Wegner, Karl Petrik, Finn 11:5 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 1 Fritzsche, Moritz Kölpin, Konstantin 6:11 5:11 11:9 11:2 11:9 - - 3:2 1:0
So. 30.04.2023 10:00 2 Wegner, Karl Schenk, Walter 11:9 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 3 Fritzsche, Moritz Bohm, Alexander 2:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 4 Kölpin, Konstantin Schenk, Walter 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 5 Bohm, Alexander Wegner, Karl 11:8 14:12 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 6 Fritzsche, Moritz Schenk, Walter 9:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 7 Bohm, Alexander Schenk, Walter 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 8 Wegner, Karl Kölpin, Konstantin 11:4 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 9 Kölpin, Konstantin Bohm, Alexander 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 10 Fritzsche, Moritz Wegner, Karl 2:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 11 Lehr, Mika Moschoi, Christian 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 13 Petrik, Finn Boche, Luca 11:8 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 15 Petrik, Finn Moschoi, Christian 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 16 Boche, Luca Kiesling, Marc 6:11 11:6 7:11 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 17 Petrik, Finn Lehr, Mika 8:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 19 Kiesling, Marc Moschoi, Christian 11:9 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 20 Lehr, Mika Boche, Luca 11:4 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 21 Petrik, Finn Kiesling, Marc 11:8 11:8 6:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 23 Lehr, Mika Kiesling, Marc 11:5 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 24 Boche, Luca Moschoi, Christian 11:5 11:6 19:17 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 26 Klar, Emil Steiniger, Jonah 12:10 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 27 Luzi, Franz Davideit, Nicolas 11:1 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 28 Scholz, Noah Conrad, Justus 4:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 29 Davideit, Nicolas Klar, Emil 5:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 30 Scholz, Noah Steiniger, Jonah 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 31 Conrad, Justus Luzi, Franz 9:11 10:12 11:7 11:5 10:12 - - 2:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 32 Scholz, Noah Klar, Emil 4:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 33 Conrad, Justus Davideit, Nicolas 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 34 Luzi, Franz Steiniger, Jonah 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 35 Klar, Emil Conrad, Justus 11:6 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 36 Scholz, Noah Luzi, Franz 3:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 37 Davideit, Nicolas Steiniger, Jonah 0:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 38 Klar, Emil Luzi, Franz 11:2 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 39 Conrad, Justus Steiniger, Jonah 5:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 40 Scholz, Noah Davideit, Nicolas 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 41 Theurer, Konstantin Gent, Paul 11:9 4:11 11:8 3:11 15:17 - - 2:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 42 Bienek, Tilmann Siegel, Nino 4:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 43 Hille, Juri Kaplick, Ben 10:12 7:11 11:8 11:6 5:11 - - 2:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 44 Gent, Paul Bienek, Tilmann 5:11 11:9 9:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 45 Theurer, Konstantin Hille, Juri 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 46 Siegel, Nino Kaplick, Ben 12:10 8:11 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 47 Gent, Paul Hille, Juri 1:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 48 Bienek, Tilmann Kaplick, Ben 7:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 49 Theurer, Konstantin Siegel, Nino 2:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 50 Kaplick, Ben Gent, Paul 11:8 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 51 Siegel, Nino Hille, Juri 11:7 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 52 Theurer, Konstantin Bienek, Tilmann 7:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 53 Siegel, Nino Gent, Paul 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 54 Theurer, Konstantin Kaplick, Ben 4:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 55 Bienek, Tilmann Hille, Juri 13:11 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 56 Siegel, Nino Wegner, Karl 2:11 11:4 11:4 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 57 Bohm, Alexander Kaplick, Ben 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 58 Siegel, Nino Bohm, Alexander 12:10 5:11 12:10 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 59 Wegner, Karl Kaplick, Ben 9:11 6:11 13:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Zwischenrunde Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 60 Klar, Emil Petrik, Finn 11:4 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 61 Steiniger, Jonah Lehr, Mika 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 62 Lehr, Mika Klar, Emil 11:5 11:5 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 63 Steiniger, Jonah Petrik, Finn 11:7 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 65 Schenk, Walter Luzi, Franz 10:12 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 66 Bienek, Tilmann Luzi, Franz 7:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 68 Schenk, Walter Bienek, Tilmann 10:12 7:11 11:8 3:11 - - - 1:3 0:1
Zwischenrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 70 Hille, Juri Fritzsche, Moritz 11:4 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 71 Conrad, Justus Kiesling, Marc 9:11 11:8 9:11 13:15 - - - 1:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 72 Conrad, Justus Hille, Juri 8:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 73 Kiesling, Marc Fritzsche, Moritz 11:6 9:11 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 74 Hille, Juri Kiesling, Marc 11:5 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 75 Conrad, Justus Fritzsche, Moritz 11:4 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 76 Scholz, Noah Gent, Paul 11:4 11:6 5:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 77 Boche, Luca Kölpin, Konstantin 11:0 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 30.04.2023 10:00 78 Kölpin, Konstantin Scholz, Noah 7:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 79 Boche, Luca Gent, Paul 11:4 13:11 7:11 14:12 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 80 Boche, Luca Scholz, Noah 7:11 8:11 18:16 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
So. 30.04.2023 10:00 81 Gent, Paul Kölpin, Konstantin 11:7 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 30.04.2023 10:00 82 Moschoi, Christian Davideit, Nicolas 9:11 11:7 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 83 Davideit, Nicolas Theurer, Konstantin 11:4 5:11 11:3 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 30.04.2023 10:00 84 Moschoi, Christian Theurer, Konstantin 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1