Ergebnishistorie freigeschaltet

Landesbereichsranglistenturnier Süd Jugend
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 46 Schmidt, Daniel Muderack, Leo 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 47 Skrobek, Toni Filitz, Patrick 11:8 12:10 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 48 Lehmann, Tom Stahmann, Falk 11:8 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 49 Dominus, Max Schlepphorst, Florian 11:13 11:6 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 50 Schmidt, Daniel Filitz, Patrick 11:6 11:7 10:12 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 51 Muderack, Leo Stahmann, Falk 3:11 11:2 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 52 Skrobek, Toni Schlepphorst, Florian 9:11 9:11 11:6 14:12 11:8 - - 3:2 1:0
So. 26.06.2022 09:30 53 Lehmann, Tom Dominus, Max 9:11 9:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 54 Schmidt, Daniel Stahmann, Falk 11:5 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 55 Filitz, Patrick Schlepphorst, Florian 4:11 9:11 11:3 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 56 Muderack, Leo Dominus, Max 7:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 57 Skrobek, Toni Lehmann, Tom 10:12 11:7 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 58 Schmidt, Daniel Schlepphorst, Florian 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 59 Stahmann, Falk Dominus, Max 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 60 Filitz, Patrick Lehmann, Tom 11:13 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 61 Muderack, Leo Skrobek, Toni 8:11 11:4 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 62 Schmidt, Daniel Dominus, Max 17:15 11:3 8:11 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 63 Schlepphorst, Florian Lehmann, Tom 14:16 13:11 11:6 9:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 64 Stahmann, Falk Skrobek, Toni 6:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 65 Filitz, Patrick Muderack, Leo 5:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 66 Schmidt, Daniel Lehmann, Tom 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 67 Dominus, Max Skrobek, Toni 11:1 11:2 1:11 10:12 11:5 - - 3:2 1:0
So. 26.06.2022 09:30 68 Schlepphorst, Florian Muderack, Leo 6:11 11:7 11:7 9:11 11:13 - - 2:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 69 Stahmann, Falk Filitz, Patrick 12:10 11:3 6:11 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 70 Schmidt, Daniel Skrobek, Toni 7:11 11:4 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 71 Lehmann, Tom Muderack, Leo 4:11 5:11 11:7 11:3 12:14 - - 2:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 72 Dominus, Max Filitz, Patrick 11:8 11:5 1:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 73 Schlepphorst, Florian Stahmann, Falk 11:5 11:4 13:11 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 1 Schielinski, Tim Muderack, Leo 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 2 Dullin, Janeck Gläser, Emil 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 3 Schmidt, Daniel Schielinski, Tim 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 4 Muderack, Leo Gläser, Emil 11:4 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 5 Schmidt, Daniel Dullin, Janeck 11:5 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 6 Schielinski, Tim Gläser, Emil 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 7 Gläser, Emil Schmidt, Daniel 1:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 8 Muderack, Leo Dullin, Janeck 11:4 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 9 Muderack, Leo Schmidt, Daniel 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 10 Dullin, Janeck Schielinski, Tim 12:10 11:3 9:11 6:11 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 11 Gernhardt, Erik Filitz, Patrick 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 12 Krautz, Mark Kölling, Toby 1:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 13 Gernhardt, Erik Skrobek, Toni 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 14 Filitz, Patrick Kölling, Toby 11:9 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 15 Skrobek, Toni Krautz, Mark 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 16 Gernhardt, Erik Kölling, Toby 3:11 11:6 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 17 Skrobek, Toni Kölling, Toby 11:5 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 18 Krautz, Mark Filitz, Patrick 4:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 19 Filitz, Patrick Skrobek, Toni 8:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 20 Gernhardt, Erik Krautz, Mark 11:5 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 21 Kalinke, Enzo Oskwarek, Patryk 7:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 22 Plener, Max Stahmann, Falk 11:8 9:11 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 23 Lehmann, Tom Kalinke, Enzo 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 24 Oskwarek, Patryk Stahmann, Falk 9:11 12:14 11:6 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 25 Lehmann, Tom Plener, Max 11:4 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 26 Kalinke, Enzo Stahmann, Falk 1:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 27 Stahmann, Falk Lehmann, Tom 8:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 28 Oskwarek, Patryk Plener, Max 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 29 Oskwarek, Patryk Lehmann, Tom 3:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 30 Plener, Max Kalinke, Enzo 11:6 11:3 9:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 26.06.2022 09:30 31 Pötzsch, Julian Wagner, Paul 11:4 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 32 Budich, Nico Dominus, Max 7:11 11:8 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 33 Schlepphorst, Florian Gurk, Luca Sten 13:11 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 34 Budich, Nico Pötzsch, Julian 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 35 Schlepphorst, Florian Wagner, Paul 11:1 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 36 Dominus, Max Gurk, Luca Sten 11:9 11:9 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 26.06.2022 09:30 37 Pötzsch, Julian Schlepphorst, Florian 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 38 Budich, Nico Gurk, Luca Sten 6:11 7:11 11:8 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 39 Wagner, Paul Dominus, Max 3:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 40 Pötzsch, Julian Gurk, Luca Sten 4:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 41 Schlepphorst, Florian Dominus, Max 13:11 6:11 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 42 Budich, Nico Wagner, Paul 11:3 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 43 Dominus, Max Pötzsch, Julian 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 26.06.2022 09:30 44 Wagner, Paul Gurk, Luca Sten 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 26.06.2022 09:30 45 Budich, Nico Schlepphorst, Florian 2:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1