TTC Finow Eberswalde
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Klein, Matti 0
2 1.2 Halling, Fabian SBEM 0
3 1.3 Schwerdtner, Erik SBEM 0
4 1.4 Toll, Johann 0
5 2.1 Fehlinger, André 0
6 2.2 Kirsten, Holm 0
7 2.3 Kirsten, Erik 0
8 2.4 Kuderski, Andrzej 0
9 3.1 Giltsch, Tom 0
10 3.2 Schinkel, Marc RES 0
11 3.3 Gohlke, Johannes 0
12 3.4 Leeck, Michael 0
13 3.5 Haller, Mario 0
14 4.1 Petereit, Thilo RES 0
15 4.2 Buchwald, Benjamin 0
16 4.3 Pauli, Marcus 0
17 4.4 Kolling, Thomas 0
18 4.5 Pauli, Stephan 0
19 5.1 Liepner, Thomas 0
20 5.2 Schmidt, Thoralf RES 0
21 5.3 Rummler, Fabian 0
22 5.4 Weber, Carsten 0
23 5.5 Taeger, Hannes 0
24 6.1 Lehr, Mika SBEM 0
25 6.2 Siegel, Nino SBEM 0
26 6.3 Brückner, Malte RES 0
27 6.4 Pauli, Bernd RES 0
28 6.5 Poppel, René 0
29 6.6 Wegner, Karl SBEM 0
30 7.1 Lemke, Siegfried SPV 0
31 7.2 Heinrich, Jens RES 0
32 7.3 Vater, Wolfgang RES 0
33 7.4 Minning, Danny RES 0
34 7.5 Mehlhase, Lennard SBEM 0
35 7.6 Becker, Ben SBEM 0
36 7.7 Kern, Hannes SBEM 0
37 7.8 Poppel, Volker 0
38 8.1 Geller, Ricardo 0
39 8.2 Ackermann, Rico 0
40 8.3 Zarutzki, Martin RES 0
41 8.4 Mews, Peter RES 0
42 8.5 Spenner, Christoph RES 0
43 8.6 Dulisch, Marcel 0
44 8.7 Kühn, Nils SBEM 0
45 8.8 Pauli, Roland 0
46 8.9 Freier, Brigitte WES 0
47 9.1 Luzi, Franz SBEM 0
48 9.2 Frankenstein, Max SBEM 0
49 9.3 Marschner, Jörn RES 0
50 9.4 Schulze, Chiara SBEM, WES 0
51 9.5 Spremberg, Peter 0
52 9.6 Dornemann, Emely WES 0
53 9.7 Krenz, Jürgen 0
54 9.8 Klitz, Dieter 0
55 9.9 Reimann, Frank 0
56 10.1 Postler, Ingo RES 0
57 10.2 Brückner, Michael 0
58 10.3 Wenzke, Hilmar 0
59 10.4 Pflugrad, Wilfried 0
60 10.5 Luzi, Matthias 0
61 10.6 Wende, Frank 0
62 10.7 Machner, Leonie WES 0
63 10.8 Nießner, Horst RES 0
64 11.1 Petereit, Mira SBEM, WES 0
65 11.2 Stendel, Anne WES 0
66 11.3 Dziedo, Thorsten 0
67 11.4 Brandt, Lutz 0
68 11.5 Stanke, Toni SBEM 0
69 11.6 Bessert, Jana WES 0
70 11.7 Siegel, Vinia WES 0
71 11.8 Gläser, Niklas SBEM 0
72 12.1 Postler, Katrin WES 0
73 12.2 San Juan, Marta WES 0
74 12.3 Thach, Minh Hien WES 0
75 12.4 Weiß, Reinhard RES 0
76 12.5 Touhsaint, Burkhard 0
77 12.6 Ziegler, Oskar SBEM 0
78 12.7 Will, Torsten 0
79 12.8 Schulze, Dieter 0
80 12.9 Gutzeit, Gregor JES 0
81 12.10 Stock, Maximilian JES 0
82 12.11 Gartz, Jonas JES 0
83 12.12 Luzi, Frieda SBEM, WES 0
84 12.13 Sasse, Volker 0
85 12.14 Gläser, Jennifer WES 0
86 12.15 Fichtner, Michelle WES 0
87 12.16 Boche, Luca SBEM 0
88 12.17 Kühn, Michael 0
89 12.18 Krause, Arne JES 0
90 12.19 Arndt, Marion WES 0
91 12.20 Luzi, Manja WES 0
92 12.21 Maier, Franziska WES 0
93 12.22 Boginski, Marion WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.