Bezirk Rems 2025/26
Jugend 14 Kreisliga Süd Frühjahr
TB Beinstein II
-
TTV Hohenacker
, 07.02.2026,
12:45 Uhr
Spielbericht
| TB Beinstein II | TTV Hohenacker | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentschel, Coen | Fröhlich, Fabian | 11:1 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2 | Wieczorek, David | Krommer, Mattis | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3 | Zweigardt, Leon | Hassler, Milo | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4 | Rosenberger, Mathis | Westrich, Enrik | 13:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 5 | Hentschel, Coen | Pressel, Maximilian | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6 | Wieczorek, David | Fröhlich, Fabian | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 7 | Zweigardt, Leon | Krommer, Mattis | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Rosenberger, Mathis | Pressel, Maximilian | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 9 | Hentschel, Coen | Westrich, Enrik | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| 10 | Wieczorek, David | Hassler, Milo | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 12 |
Hentschel, Coen
Wieczorek, David |
Westrich, Enrik
Fröhlich, Fabian |
11:8 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| 13 |
Rosenberger, Mathis
Zweigardt, Leon |
Krommer, Mattis
Hassler, Milo |
11:3 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 422:287 | 33:8 | 11:1 | ||||||||
Spielbeginn: 12:45 Uhr - Spielende: 14:32 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 15:29 Uhr