Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde
SV Oberkollbach II
-
TV Oberhaugstett II
, 07.02.2026,
09:30 Uhr
Spielbericht
| SV Oberkollbach II | TV Oberhaugstett II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biienko, Dmytro | Reutter, Anton | 8:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Burkhardt, Jona | Cremer, Tom | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3 | Schönhardt, Paul | Thoma, David | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4 | Biienko, Dmytro | Schmitt, Annabel | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5 | Burkhardt, Jona | Thoma, David | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6 | Schönhardt, Paul | Cremer, Tom | 6:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Burkhardt, Jona | Reutter, Anton | 11:5 | 13:11 | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 8 | Schönhardt, Paul | Schmitt, Annabel | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| 9 | Biienko, Dmytro | Thoma, David | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 11 |
Burkhardt, Jona
Schönhardt, Paul |
Thoma, David
Reutter, Anton |
3:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 255:377 | 6:29 | 1:9 | ||||||||
Spielbeginn: 09:30 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2026, 08:06 Uhr