Kreisfachverband Erzgebirge 2022/23
Kreisliga Herren Annaberg
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad 2. Herren
| Verein |
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2022/23
Kreisliga Herren Annaberg 4. Platz 17:15 Punkte 117:128 Spiele 7 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.09.2022 | 09:00 | SV Pöhlatal Königswalde | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 08.10.2022 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Dörfel 1961 | 14:1 |
|
|||
| So. | 16.10.2022 | 09:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf III | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 29.10.2022 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | TTSV Handwerk Tannenberg III | 9:7 |
|
|||
| Sa. | 12.11.2022 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Gelenau | 3:12 |
|
|||
| Sa. | 26.11.2022 | 13:00 | TSV 1864 Schlettau IV | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 9:7 |
|
|||
| Sa. | 03.12.2022 | 14:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf II | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 15:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.01.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Pöhlatal Königswalde | 8:8 |
|
|||
| So. | 29.01.2023 | 09:00 | SV Dörfel 1961 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 11.02.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Blau-Weiß Crottendorf III | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 24.02.2023 | 19:00 | TTSV Handwerk Tannenberg III | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 13:2 |
|
|||
| Sa. | 04.03.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | TSV 1864 Schlettau IV | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 11.03.2023 | 15:00 | SV Gelenau | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | 14:1 |
|
|||
| Sa. | 18.03.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | TTV Thum II | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 01.04.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Blau-Weiß Crottendorf II | 5:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Heym, Daniel | 7 | 7 | 4:3 | 6:1 | 10:4 | |||||
| 2.2 | Schreiter, Jens | 4 | 4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 7:1 | |
| 2.3 | Hofmann, Ingo | 9 | 9 | 1:8 | 2:7 | 3:15 | |||||
| 2.4 | Schröder, Uwe | 9 | 8 | 1:6 | 2:5 | 1:0 | 0:1 | 4:12 | |||
| 2.5 | Grüning, Ronny | 13 | 13 | 1:4 | 0:5 | 1:6 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 8:18 | |
| 2.6 | Hielscher, Silvio | 5 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 2.7 | Müller, Jan | 12 | 11 | 2:8 | 7:3 | 0:1 | 1:0 | 10:12 | |||
| 2.8 | Tittmann, Steffen | 8 | 7 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 5:9 | |||
| 2.9 | Fiedler, Lothar | 9 | 8 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 4:12 | |
| 2.10 | Richter, Katrin | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||||
| 2.11 | Schröder, Gunnar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 2.12 | Georgi, Marc | 13 | 13 | 8:5 | 12:1 | 20:6 | |||||
| Einzel | 80:100 | ||||||||||
| Georgi, Marc / Schröder, Uwe | 7 | 2:5 | |||||||||
| Grüning, Ronny / Müller, Jan | 6 | 3:3 | |||||||||
| Heym, Daniel / Hielscher, Silvio | 4 | 4:1 | |||||||||
| Fiedler, Lothar / Tittmann, Steffen | 4 | 0:4 | |||||||||
| Georgi, Marc / Hofmann, Ingo | 3 | 3:1 | |||||||||
| Grüning, Ronny / Schreiter, Jens | 2 | 2:1 | |||||||||
| Fiedler, Lothar / Müller, Jan | 2 | 1:1 | |||||||||
| Müller, Jan / Tittmann, Steffen | 2 | 1:1 | |||||||||
| Grüning, Ronny / Richter, Katrin | 2 | 0:2 | |||||||||
| Hofmann, Ingo / Richter, Katrin | 2 | 0:2 | |||||||||
| Heym, Daniel / Schreiter, Jens | 1 | 2:0 | |||||||||
| Fiedler, Lothar / Schreiter, Jens | 1 | 1:0 | |||||||||
| Richter, Katrin / Tittmann, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Georgi, Marc / Müller, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fiedler, Lothar / Grüning, Ronny | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fiedler, Lothar / Hielscher, Silvio | 1 | 0:1 | |||||||||
| Heym, Daniel / Schröder, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Richter, Katrin / Schröder, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Georgi, Marc / Grüning, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Grüning, Ronny / Schröder, Gunnar | 1 | 0:1 | |||||||||
| Georgi, Marc / Heym, Daniel | 1 | 0:2 | |||||||||
| Doppel | 22:28 | ||||||||||
| gesamt | 102:128 | ||||||||||
