Kreisfachverband Vogtland 2022/23
Vogtlandliga Herren
SG Blau-Weiß Reichenbach 3. Herren
| Verein |
SG Blau-Weiß Reichenbach
Spiellokal 1: Turnhalle Enge Gasse Enge Gasse 12, 08468 Reichenbach |
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2022/23
Vogtlandliga Herren 9. Platz 10:26 Punkte 103:170 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.09.2022 | 17:00 | TV Ellefeld II | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 08.10.2022 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | SV Grün-Weiß Röthenbach II | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 22.10.2022 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | SV Rot-Weiß Treuen II | 12:3 |
|
|||
| Sa. | 29.10.2022 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | TTC Klingenthal | 3:12 |
|
|||
| So. | 06.11.2022 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 11:4 |
|
|||
| Sa. | 12.11.2022 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | TTV 1979 Tirpersdorf II | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 26.11.2022 | 14:00 | TSV Plauen 1990 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 11:4 |
|
|||
| Sa. | 03.12.2022 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | SV Muldenhammer II | 10:5 |
|
|||
| Sa. | 10.12.2022 | 15:30 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | VfB Lengenfeld 1908 III | 5:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.01.2023 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | TV Ellefeld II | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 14:1 |
|
|||
| Sa. | 11.02.2023 | 17:00 | SV Grün-Weiß Röthenbach II | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 13:2 |
|
|||
| So. | 26.02.2023 | 09:00 | TTC Klingenthal | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 12:3 |
|
|||
| Sa. | 04.03.2023 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 1. TTSV Schöneck | 10:5 |
|
|||
| So. | 12.03.2023 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf II | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 10:5 |
|
|||
| Sa. | 18.03.2023 | 14:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach III | TSV Plauen 1990 | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 25.03.2023 | 15:00 | SV Muldenhammer II | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 7:9 |
|
|||
| So. | 16.04.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 III | SG Blau-Weiß Reichenbach III | 11:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Zückert, Ricardo | 0 | |||||||||
| 3.2 | Mai, Uwe | 15 | 15 | 6:9 | 7:8 | 13:17 | |||||
| 3.3 | Hoffmann, Kai | 15 | 15 | 6:9 | 7:8 | 13:17 | |||||
| 3.4 | Passon, Marco | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||||
| 3.5 | Sandner, Jörg | 17 | 17 | 1:5 | 2:4 | 7:4 | 8:3 | 18:16 | |||
| 3.6 | Waschbuchta, Horst | 18 | 18 | 4:11 | 5:10 | 1:2 | 2:1 | 12:24 | |||
| 3.7 | Hadlich, Steffen | 14 | 14 | 0:6 | 2:4 | 3:5 | 3:5 | 8:20 | |||
| 3.8 | Rienäcker, Denis | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||||
| 3.9 | Pollog, Manfred | 9 | 9 | 1:8 | 1:8 | 2:16 | |||||
| 3.10 | Kuhn, Harald | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 3.11 | Merkel, Martin | 8 | 8 | 1:7 | 0:8 | 1:15 | |||||
| 3.12 | Keubler, Wolfgang | 0 | |||||||||
| Einzel | 77:139 | ||||||||||
| Hoffmann, Kai / Waschbuchta, Horst | 14 | 7:7 | |||||||||
| Mai, Uwe / Sandner, Jörg | 11 | 11:2 | |||||||||
| Hadlich, Steffen / Pollog, Manfred | 8 | 2:6 | |||||||||
| Mai, Uwe / Passon, Marco | 4 | 4:1 | |||||||||
| Hadlich, Steffen / Rienäcker, Denis | 4 | 1:3 | |||||||||
| Merkel, Martin / Sandner, Jörg | 3 | 0:3 | |||||||||
| Merkel, Martin / Waschbuchta, Horst | 3 | 0:3 | |||||||||
| Hadlich, Steffen / Sandner, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||
| Merkel, Martin / Pollog, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
| Sandner, Jörg / Waschbuchta, Horst | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hadlich, Steffen / Kuhn, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kuhn, Harald / Merkel, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hoffmann, Kai / Rienäcker, Denis | 1 | 0:1 | |||||||||
| Rienäcker, Denis / Sandner, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 26:31 | ||||||||||
| gesamt | 103:170 | ||||||||||
