Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2022/23
2. Stadtklasse Herren Gruppe 3
SV Blau-Weiß Lindenau 5. Herren
| Verein |
SV Blau-Weiß Lindenau
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2022/23
2. Stadtklasse Herren Gruppe 3 4. Platz 24:12 Punkte 156:96 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.09.2022 | 19:15 | Leipziger SV Südwest IV | SV Blau-Weiß Lindenau V | 5:9 |
|
|||
| Di. | 13.09.2022 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | SV Blau-Weiß Lindenau V | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 23.09.2022 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | TTV Markranstädt III | 13:1 |
|
|||
| Mo. | 26.09.2022 | 19:15 | SV Lindenau 1848 III | SV Blau-Weiß Lindenau V | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 14.10.2022 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" | 9:5 |
|
|||
| Di. | 08.11.2022 | 19:00 | Turbine Leipzig | SV Blau-Weiß Lindenau V | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 25.11.2022 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | Paunsdorfer TTC 1970 | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 30.11.2022 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | SV Blau-Weiß Lindenau V | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 09.12.2022 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | SV Rotation Süd Leipzig VI | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.01.2023 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | Leipziger SV Südwest IV | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 20.01.2023 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | TTV Markranstädt III | SV Blau-Weiß Lindenau V | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 10.02.2023 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | SV Lindenau 1848 III | 10:4 |
|
|||
| Do. | 02.03.2023 | 20:00 | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" | SV Blau-Weiß Lindenau V | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 15.03.2023 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | Turbine Leipzig | 12:2 |
|
|||
| Mo. | 20.03.2023 | 18:00 | Paunsdorfer TTC 1970 | SV Blau-Weiß Lindenau V | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 31.03.2023 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau V | Postsportverein Leipzig IV | 11:3 |
|
|||
| Mo. | 03.04.2023 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig VI | SV Blau-Weiß Lindenau V | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Lehmann, Susanne | 17 | 17 | 10:7 | 13:4 | 17:0 | 40:11 | ||
| 5.2 | Schumann, Christoph | 11 | 11 | 5:3 | 7:3 | 4:0 | 9:2 | 25:8 | |
| 5.3 | Baumbach, Daniel | 0 | |||||||
| 5.4 | Kipke, Pia | 15 | 15 | 6:9 | 4:6 | 3:3 | 9:5 | 22:23 | |
| 5.5 | Ginnold, Thomas | 12 | 11 | 2:6 | 4:1 | 6:3 | 6:5 | 18:15 | |
| 6.1 | Mittelsdorf, Chris | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 6.2 | Liefold, Justin | 4 | 4 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 8:4 | |
| 6.3 | Naundorf, Sandra | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| 6.6 | Martan, René | 7 | 7 | 0:4 | 1:2 | 4:3 | 3:4 | 8:13 | |
| 6.7 | Boy, Rainer | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | ||
| 6.8 | Mohr, Christian | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | ||
| 6.11 | Erbs, Roland | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 6.13 | Conrad, Manuela | 1 | |||||||
| Einzel | 132:84 | ||||||||
| Lehmann, Susanne / Schumann, Christoph | 8 | 6:2 | |||||||
| Kipke, Pia / Lehmann, Susanne | 8 | 5:3 | |||||||
| Ginnold, Thomas / Martan, René | 4 | 4:0 | |||||||
| Ginnold, Thomas / Kipke, Pia | 4 | 2:2 | |||||||
| Martan, René / Schumann, Christoph | 2 | 1:1 | |||||||
| Boy, Rainer / Kipke, Pia | 1 | 1:0 | |||||||
| Conrad, Manuela / Ginnold, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Ginnold, Thomas / Mittelsdorf, Chris | 1 | 1:0 | |||||||
| Mohr, Christian / Schumann, Christoph | 1 | 1:0 | |||||||
| Lehmann, Susanne / Naundorf, Sandra | 1 | 1:0 | |||||||
| Erbs, Roland / Liefold, Justin | 1 | 1:0 | |||||||
| Kipke, Pia / Liefold, Justin | 1 | 0:1 | |||||||
| Ginnold, Thomas / Liefold, Justin | 1 | 0:1 | |||||||
| Ginnold, Thomas / Mohr, Christian | 1 | 0:1 | |||||||
| Boy, Rainer / Martan, René | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 24:12 | ||||||||
| gesamt | 156:96 | ||||||||
