Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2022/23
2. Stadtliga Herren Gruppe 2
SV Mölkau 04 2. Herren
| Verein |
SV Mölkau 04
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2022/23
2. Stadtliga Herren Gruppe 2 10. Platz 2:34 Punkte 69:183 Spiele 0 Siege 2 Unentschieden 16 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.09.2022 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | SG Reudnitz 2011 | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 16.09.2022 | 20:00 | Leipziger SV Südwest II | SV Mölkau 04 II | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 23.09.2022 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | Tauchaer SV II | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 26.09.2022 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XI | SV Mölkau 04 II | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 14.10.2022 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | SV Fortuna Leipzig-Thekla III | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 11.11.2022 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | SV Weißblau Allianz Leipzig | 4:10 |
|
|||
| Do. | 24.11.2022 | 19:15 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz III | SV Mölkau 04 II | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 02.12.2022 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 09.12.2022 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau II | SV Mölkau 04 II | 10:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 10.01.2023 | 19:15 | SG Reudnitz 2011 | SV Mölkau 04 II | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 20.01.2023 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | Leipziger SV Südwest II | 3:11 |
|
|||
| Mi. | 25.01.2023 | 19:00 | Tauchaer SV II | SV Mölkau 04 II | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 03.02.2023 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XI | 1:13 |
|
|||
| Mi. | 08.02.2023 | 18:45 | SV Fortuna Leipzig-Thekla III | SV Mölkau 04 II | 7:7 |
|
|||
| Di. | 07.03.2023 | 19:15 | SV Weißblau Allianz Leipzig | SV Mölkau 04 II | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 24.03.2023 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz III | 3:11 |
|
|||
| Mo. | 27.03.2023 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | SV Mölkau 04 II | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 21.04.2023 | 19:00 | SV Mölkau 04 II | SV Blau-Weiß Lindenau II | 4:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kirchner, Franz | 8 | 8 | 1:7 | 3:5 | 5:3 | 9:15 | ||
| 1.4 | Kahlert, Dirk | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | ||
| 2.1 | Seidl, Werner | 8 | 8 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 8:16 | ||
| 2.2 | Kober, Mathias | 16 | 16 | 3:13 | 1:11 | 1:4 | 6:9 | 11:37 | |
| 2.3 | Clayton, Christian | 14 | 14 | 0:14 | 3:5 | 0:7 | 6:7 | 9:33 | |
| 2.4 | Müller, Katharina | 9 | 9 | 0:3 | 0:6 | 1:8 | 4:5 | 5:22 | |
| 3.1 | Köhler, Hendrick | 3 | 3 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:7 | |
| 3.2 | Weidlich, Toni | 4 | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 4:5 | ||
| 3.3 | Wehling, Matthias | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | ||
| 4.1 | Rosteck, Thomas | 4 | 4 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 2:10 | |
| 4.4 | Förster, Lutz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4.6 | Kunze, Raphael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 55:161 | ||||||||
| Clayton, Christian / Kober, Mathias | 9 | 6:3 | |||||||
| Müller, Katharina / Seidl, Werner | 8 | 4:4 | |||||||
| Kober, Mathias / Rosteck, Thomas | 3 | 0:3 | |||||||
| Clayton, Christian / Kirchner, Franz | 2 | 1:1 | |||||||
| Kober, Mathias / Köhler, Hendrick | 2 | 0:2 | |||||||
| Kirchner, Franz / Kober, Mathias | 2 | 0:2 | |||||||
| Förster, Lutz / Kirchner, Franz | 1 | 1:0 | |||||||
| Clayton, Christian / Weidlich, Toni | 1 | 1:0 | |||||||
| Clayton, Christian / Köhler, Hendrick | 1 | 1:0 | |||||||
| Kirchner, Franz / Rosteck, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Kahlert, Dirk / Weidlich, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
| Clayton, Christian / Kahlert, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||
| Wehling, Matthias / Weidlich, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
| Kirchner, Franz / Kunze, Raphael | 1 | 0:1 | |||||||
| Kirchner, Franz / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Müller, Katharina / Weidlich, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 14:22 | ||||||||
| gesamt | 69:183 | ||||||||
