Kreiseinzelmeisterschaften Potsdam/Mittelmark Jugend
          
          Kreis Potsdam-Mittelmark
        
        11.10.2025 bis 11.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: weiterführendes Turnier
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen 11 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 11 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Jugend 15 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Einzel | 0 bis 3000 | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 11 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Jugend 11 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Jugend 15 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Doppel | unbegrenzt | Potsdam/Mittelmark | Sa. 11.10. 09:15 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
Austragungsorte
- 
                      Stadthalle Treuenbrietzen
                      
 Burgwallstraße 1
 14929 Treuenbrietzen
 Hallenkontakt Hertel 0157 58225452
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- GEWO 2000
- grün
- Andro
- Plastik weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 09.10.2025 23:59 / Meldung bitte per E-Mail
- Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- 
                      Kontakt für MeldungThomas Hertel
 Böllrichstr. 14
 14929 Treuenbrietzen
 0157 58225452
 
