Kreiseinzelmeisterschaften Barnim Jugend
          
          Kreis Barnim
        
        11.10.2025 bis 12.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: offenes Turnier
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend 19 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 19 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Jugend 15 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 15 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 15 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Jugend 13 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 13 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | So. 12.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Jugend 11 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 11 Einzel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 11 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 11 Doppel | 0 bis 3000 | Barnim | Sa. 11.10. 10:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
Austragungsorte
- 
                      Turnhalle der Grundschule Finow
                      
 Bahnhofsstraße 21a
 16227 Eberswalde
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- Andro
- grün
- Andro
- weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 07.10.2025 23:59
- Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Telefon
- 
                      Kontakt für Meldung-
 
