Kreiseinzelmeisterschaften Potsdam/Mittelmark Jugend
          
          Jugend 15 Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 1 | Messerschmidt, Nikita Sinning, Lenny | Landgraf, Jannis Kolarczyk, Rouven Max | 11:5 | 11:9 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 2 | Stolzenberg, Paul Emil Heuck, Olivier | Röpke, Eric Schneider, Johannes | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 3 | Bastubbe, Dominik Kiesel, Kolja | Kagel, Moritz Renè Palubicki, Taylor von | 11:7 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 4 | Ette, Malik Steinke, Toni | Bettwieser, Franz Tarnogrocki, Nils | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 5 | Messerschmidt, Nikita Sinning, Lenny | Stolzenberg, Paul Emil Heuck, Olivier | 11:3 | 11:7 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 6 | Bastubbe, Dominik Kiesel, Kolja | Bettwieser, Franz Tarnogrocki, Nils | 5:11 | 7:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.10.2025 09:15 | 7 | Messerschmidt, Nikita Sinning, Lenny | Bettwieser, Franz Tarnogrocki, Nils | 11:9 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
